El piloto portugués, Antonio Felix Da Costa, (DS Techeetah), alcanzó hoy en el circuito de Marrakesch, una contundente victoria en la continuidad del Campeonato de la Fórmula Eléctrica, donde corriendo con el número 13, no tuvo ningún tipo de problemas para conseguir primero la pole position y luego, tras largar en punta, hacer una carrera sin fallas para llevarse una contundente victoria, que ahora lo colocan como nuevo líder del campeonato.
En la clasificación una de las ausencias a la hora de conseguir tiempos, fue la del último ganador, Mitch Evans (Jaguar), quien no estuvo presente en los primeros minutos en busca de tiempos, se demoró en los boxes para salir y cuándo lo hizo, ya se había agotado el tiempo para salir y la bajada de la bandera de a cuadros, fue clave para enviarlo al último lugar de la grilla de partida y darle 45 minutos de carrera para intentar revertir su suerte. Finalmente, pudo avanzar y llegar en un meritorio sexto puesto, que lo mantiene vivo en la lucha por el campeonato, que va acomodando a sus postulantes.
En la punta de la competencia, Antonio Félix Da Costa, fue incontenible a la hora de buscar defender la punta, primero, logrando vuelta tras vuelta una ventaja que le permitió correr casi sin presiones, dejando todo el espectáculo en manos de sus perseguidores, su compañero de equipo Jean Eric Vergne y el ganador en Chile, el alemán, Maximilian Gunther, que estuvo como escolta en gran parte de la prueba, fue relegado sobre el final y en la vuelta postrera, una maniobra excepcional de Gunther, le permitió acceder al segundo escalón del podio y con ello, quebrar lo que pudo ser el 1-2 del equipo DS Teccheetah. Una buena cantidad de aficionados, se hizo presente en el circuito y con ello, permitió que el escenario, casi un semipermanente, siga creciendo como escenario de competencias.
Ahora, la categoría tendrá un impasse hasta abril, cuando se dispute el EPrix de Roma, el 3 y 4 de abril próximo y si el Coronavirus, lo permite.
Clasificación final
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 34 | 46’52.757 | 129.2 | 28 | |||||
| 2 | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 34 | 47’04.184 | 11.427 | 11.427 | 128.6 | 19 | |||
| 3 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 34 | 47’04.791 | 12.034 | 0.607 | 128.6 | 15 | |||
| 4 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 34 | 47’05.039 | 12.282 | 0.248 | 128.6 | 12 | |||
| 5 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 34 | 47’08.414 | 15.657 | 3.375 | 128.4 | 10 | |||
| 6 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 34 | 47’09.092 | 16.335 | 0.678 | 128.4 | 9 | |||
| 7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 34 | 47’11.463 | 18.706 | 2.371 | 128.3 | 6 | |||
| 8 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 34 | 47’12.255 | 19.498 | 0.792 | 128.3 | 4 | |||
| 9 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 34 | 47’12.883 | 20.126 | 0.628 | 128.2 | 2 | |||
| 10 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 34 | 47’13.052 | 20.295 | 0.169 | 128.2 | 1 | |||
| 11 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 34 | 47’13.314 | 20.557 | 0.262 | 128.2 | ||||
| 12 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 34 | 47’15.130 | 22.373 | 1.816 | 128.1 | ||||
| 13 | 64 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 34 | 47’15.542 | 22.785 | 0.412 | 128.1 | ||||
| 14 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 34 | 47’17.837 | 25.080 | 2.295 | 128.0 | ||||
| 15 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 34 | 47’18.726 | 25.969 | 0.889 | 128.0 | ||||
| 16 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 34 | 47’19.285 | 26.528 | 0.559 | 128.0 | ||||
| 17 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 34 | 47’20.243 | 27.486 | 0.958 | 127.9 | ||||
| 18 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 34 | 47’37.233 | 44.476 | 16.990 | 127.1 | ||||
| 19 | 6 | Brendon Hartley | Dragon Racing | 34 | 47’41.759 | 49.002 | 4.526 | 126.9 | ||||
| 20 | 7 | Nico Muller | Dragon Racing | 34 | 47’45.832 | 53.075 | 4.073 | 126.8 | ||||
| 21 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 34 | 47’52.726 | 59.969 | 6.894 | 126.5 | ||||
| 22 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 34 | 48’06.171 | 1’13.414 | 13.445 | 125.9 | ||||
| 23 | 33 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 33 | 47’25.441 | 1 Lap | 1 Lap | 123.9 | ||||
| nc | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 33 | 45’45.519 | 1 Lap |
Campeonato de la FE: Antonio Félix Da Costa, 67 puntos, Mitch Evans, 56, Alex Sims, 46, Maximilian Gunther, 44, Lucas Di Grassi, 38, Stefan Vandoorne, 38, Edoardo Mortara 32, Jean Eric Vergne, 31, Oliver Rowland, 30 unidades.