Jean Eric Vergne (Dragon Racing), alcanzó su primera victioria de la temporada en la cuarta competencia de la Fórmula Eléctrica, el Eprix de India, disputado en el circuito de Hyderabad, de 2.835 metros que fue cubierto en 33 ocasiones., pese a llegar con 0 por ciento de energía y delante de Nick Cassidy, que con un tres por ciento de energía llegó pegado a la cola de su monoposto. En la pista terminó tercero el suizo,, Sebastien Buemi (Envision), pero fue recargado con 17 segundos y en lugar del podio, cayó el 15° lugar final, que fue heredado por Antonio Flix Da Costa.
Pascal Werhlein (Porsche),que tuvo un viernes complicado tras su accidente al golpear el muro, puido terminar cuarto y mantenerse en la cima del certamen con 80 unidades. La prueba tuvo varios incidentes y accidentes, como los que involucraron a los pilotos de Jaguar, ya que Sam Bird cuando buscaba superar a Nick Cassiy, se pasó en la frenada y terminó golpeando muy fuerte a su compañero, Mich Evans. Este toque provocó también que el argentino Sacha Fenestraz (Nissan), perdiera posibilidades de luchar por el podio, El incidente de los dos pilotos de Jaeguar, hizo que tuviera a abordar la curva siguiente muy cerrada y quedara bloqueado para seguir en carrera. Allí, quedó relegado al 14° puesto y tuvo que esperarse para llegar 12° y lejos de sus pretensiones, tras haber clasificado en el cuarto lugar.
La próxima fecha del torneo, será el 25 de este mes cuando compitan en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En el campeoanto con cuatro fechas disputadas, Pascal Werhlein suma 80 unidades, delante de Jake Denis, 62, Sebastian Buemi, y Jean Eeric Vegne, 31, Sam Bird y Nick Cassiy, 28, Jake Hughes, 27, René Rasta, 26 y Antonio Felix Da Costsa, 21.
Clasificación final del Eprix de India
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Km/h | Retiro | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jean-Eric Vergne | Dragon Racing | 33 | 46’01.099 | 124.7 | 25 | |||
| 2 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 33 | 46’01.499 | 0.400 | 124.7 | 18 | ||
| 3 | 13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 33 | 46’02.958 | 1.859 | 124.7 | 15 | ||
| 4 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 33 | 46’03.954 | 2.855 | 124.6 | 12 | ||
| 5 | 3 | Sergio Sette-Camara | NIO Formula E Team | 33 | 46’04.622 | 3.523 | 124.6 | 10 | ||
| 6 | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 33 | 46’08.237 | 7.138 | 124.4 | 8 | ||
| 7 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 33 | 46’08.417 | 7.318 | 124.4 | 7 | ||
| 8 | 1 | Stoffel Vandoorne | Dragon Racing | 33 | 46’08.663 | 7.564 | 124.4 | 4 | ||
| 9 | 36 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 33 | 46’09.802 | 8.703 | 124.4 | 2 | ||
| 10 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 33 | 46’10.172 | 9.073 | 124.3 | 1 | ||
| 11 | 51 | Nico Muller | Audi Sport Team Abt | 33 | 46’11.721 | 10.622 | 124.3 | |||
| 12 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 33 | 46’12.734 | 11.635 | 124.2 | |||
| 13 | 7 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 33 | 46’16.545 | 15.446 | 124.1 | |||
| 14 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 33 | 46’17.098 | 15.999 | 124.0 | |||
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 33 | 46’18.834 | 17.735 | 123.9 | |||
| 16 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 33 | 47’11.661 | 1’10.562 | 121.6 | |||
| 58 | Rene Rast | McLaren F1 | 25 | 35’52.465 | 8 Laps | Retirada | ||||
| 5 | Jake Hughes | McLaren F1 | 22 | 29’26.166 | 11 Laps | Retirada | ||||
| 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 18 | 27’55.598 | 15 Laps | Retirada | ||||
| 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 15 | 20’32.557 | 18 Laps | Retirada | ||||
| 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 12 | 16’34.757 | 21 Laps | Retirada | 3 | |||
| 4 | Kelvin van der Linde | Audi Sport Team Abt | 9 | 13’07.349 | 24 Laps | Retirada | ||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
