Comio si fuera Spa-Francorchamps, asociacio con la lluvia, el traxzado urbano de Londres, no estuvo fuera de los cálculos para los pillotos sobre cómo circular sobre un piso mojado, con falta de adherencia y buscando defnir lo que quedaba, el campeonato de equipos, ya que el de pilotos había quedado consumado el sábado, en favor de Jack Dennis.
La segunda carrera bajo la lluvia, estuvo miuy interrumpida, porque las condiciones para cirular en el cicuito eran muy peligrosas y dos banderas rojas y vehículos circulando detrás del Auto de Seguridad por espacio de muchas vueltasm hasta que finalmente las condiciones mejoraron un poco y se pudo terminar la carrera, con la puja entre dos neocelandezes Nick Cassidy y Mitch Evans, que se destacaron del resto, dejando el último escalón de podio en manos de Jack Dennis y Norman Nato. El resto sólo buscaba terminar esta última competencia de la nueva generación de la categoria la GEN 3.
Finalmente el cetro para los equipos quedó en poder de Envisión, que sumó 304 puntos, contra los 292 que reunió Jaguar a lo largo del año. Telón para la Fórmula Eléctrica en 2023 y a pensar en lo que vendrá.
RESULTADOS CARRERA 2 – ePRIX LONDRES 2023
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Nick Cassidy | Envision | 2:13’56″532 | 38 |
| 2. | Mitch Evans | Jaguar | +4″934 | 38 |
| 3. | Jake Dennis | Andretti | +16″965 | 38 |
| 4. | Norman Nato | Prema | +24″819 | 38 |
| 5. | Stoffel Vandoorne | DS | +26″290 | 38 |
| 6. | Sébastien Buemi | Envision | +27″406 | 38 |
| 7. | Sam Bird | Jaguar | +29″376 | 38 |
| 8. | Nico Müller | ABT Cupra | +30″304 | 38 |
| 9. | Dan Ticktum | NIO | +30″832 | 38 |
| 10. | Pascal Wehrlein | Porsche | +35″558 | 38 |
| 11. | Edoardo Mortara | Maserati | +36″615 | 38 |
| 12. | René Rast | McLaren | +38″160 | 38 |
| 13. | Sergio Sette Camara | NIO | +40″295 | 38 |
| 14. | Maximilian Günther | Maserati | +51″140 | 38 |
| 15. | Sacha Fenestraz | Nissan | +51″918 | 38 |
| 16. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | +53″336 | 38 |
| 17. | Robin Frijns | ABT Cupra | +56″608 | 38 |
| 18. | Lucas Di Grassi | Mahindra | +58″064 | 38 |
| 19. | Jake Hughes | McLaren | +59″956 | 38 |
| 20. | Roberto Merhi | Mahindra | +1’02″506 | 38 |
| 21. | André Lotterer | Andretti | +1’02″890 | 38 |
| 22. | Jean-Éric Vergne | DS | +1 vuelta | 37 |
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Jake Dennis | Andretti | 229 |
| 2. | Nick Cassidy | Envision | 199 |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar | 197 |
| 4. | Pascal Wehrlein | Porsche | 149 |
| 5. | Jean-Éric Vergne | DS | 107 |
| 6. | Sébastien Buemi | Envision | 105 |
| 7. | Maximilian Günther | Maserati | 102 |
| 8. | Sam Bird | Jaguar | 95 |
| 9. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | 93 |
| 10. | Norman Nato | Nissan | 63 |
MUNDIAL CONSTRUCTORES FÓRMULA E 2023
| POS. | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Envision | 304 |
| 2. | Jaguar | 292 |
| 3. | Andretti | 252 |
| 4. | Porsche | 242 |
| 5. | DS | 163 |
| 6. | Maserati | 140 |
| 7. | Nissan | 95 |
| 8. | McLaren | 88 |
| 9. | NIO | 42 |
| 10. | Mahindra | 41 |
| 11. | ABT Cupra | 21 |
