El español Marc Márquez (Honda) sigue haciendo historia en el MotoGP mundial, con sus poles y victorias. Hoy no fue la excepción en el circuito de Brno, en la República Checa, donde sobre una pista mojada por lluvia, el piloto de Cervera, decidió jugarse sobre el final de la tanda clasificatoria y cambiar sus neumáticos de lluvia por los lisos de piso seco y aprovechando que la pista se fue secando, pudo sacar un tiempo de la galera, con 2m02s753/1000, para asegurarse su póle número 58 en el MotoGP, igualando lo hecho en la historia por otro grande de las dos ruedas, Michael Doohan.
Márquez, superó por 2s524/1000 a Jack Miller (Ducati) y por 2s524/1000 a Johan Zarco (KTM), que hasta que Márquez, pulverizó su tiempo, aparecía como el destinatario de la pole, quedando finalmente tercero a 2s598/1000 y serán los que completen mañana la primera fila de partida en el Gran Premio de la República Checa.
Grilla de partida del MotoGP
| Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2’02.753 | 158.454 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 2’05.277 | 2.524 | 155.262 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | KTM | 2’05.351 | 2.598 | 155.170 | |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2’05.590 | 2.837 | 154.875 | |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 2’05.710 | 2.957 | 154.727 | |
| 6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 2’06.172 | 3.419 | 154.160 | |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2’06.233 | 3.480 | 154.086 | |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’06.457 | 3.704 | 153.813 | |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 2’06.626 | 3.873 | 153.608 | |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2’06.648 | 3.895 | 153.581 | |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2’07.123 | 4.370 | 153.007 | |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2’09.404 | 6.651 | 150.310 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2’05.265 | 2.512 | 155.277 | |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2’05.286 | 2.533 | 155.251 | |
| 15 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 2’05.551 | 2.798 | 154.923 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 2’05.763 | 3.010 | 154.662 | |
| 17 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 2’05.974 | 3.221 | 154.403 | |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2’06.284 | 3.531 | 154.024 | |
| 19 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 2’06.554 | 3.801 | 153.695 | |
| 20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2’06.898 | 4.145 | 153.279 | |
| 21 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 2’07.155 | 4.402 | 152.969 | |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 2’07.315 | 4.562 | 152.776 | |
| 23 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 2’07.923 | 5.170 | 152.050 |
