Tras una tensa espera por parte de los equipos Suzuki, Aprilia, Honda y KTM, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), confirmó hoy la legalidad del deflector utilizado por la marca Ducati, en ocasión del Gran Premio de Qatar de MotoGP, que abrió la temporada 2019 y ratificó la victoria de Andrea Dovizioso, quien llegará como líder del MotoGP al circuito de Termas de Río Hondo el próximo fin de semana.
Entre las resoluciones del Tribunal de la FIM se destacan los siguientes items: “Se confirman los resultados provisionales de la carrera y se declaran definitivos”. ” Se rechaza la solicitud de declarar ilegal el dispositivo y prohibir su uso en carreras futuras. “Se puede presentar una apelación contra esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”.
De acuerdo a esta resolución la competencia de Qatar tuvo esta clasificación
| la | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 42’36.902 | 166.6 | 25 | ||||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 22 | 42’36.925 | 0.023 | 0.023 | 166.6 | 20 | ||
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 42’37.222 | 0.320 | 0.297 | 166.6 | 16 | ||
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 42’37.359 | 0.457 | 0.137 | 166.6 | 13 | ||
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 42’37.502 | 0.600 | 0.143 | 166.6 | 11 | ||
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 22 | 42’39.222 | 2.320 | 1.720 | 166.4 | 10 | ||
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 42’39.383 | 2.481 | 0.161 | 166.4 | 9 | ||
| 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 42’41.990 | 5.088 | 2.607 | 166.3 | 8 | ||
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 42’44.308 | 7.406 | 2.318 | 166.1 | 7 | ||
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 22 | 42’46.538 | 9.636 | 2.230 | 166.0 | 6 | ||
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 42’46.549 | 9.647 | 0.011 | 166.0 | 5 | ||
| 12 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 22 | 42’49.676 | 12.774 | 3.127 | 165.8 | 4 | ||
| 13 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 22 | 42’51.209 | 14.307 | 1.533 | 165.7 | 3 | ||
| 14 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 22 | 42’51.251 | 14.349 | 0.042 | 165.7 | 2 | ||
| 15 | 5 | Johann Zarco | KTM | 22 | 42’51.995 | 15.093 | 0.744 | 165.6 | 1 | ||
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 42’52.807 | 15.905 | 0.812 | 165.6 | |||
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 42’53.279 | 16.377 | 0.472 | 165.5 | |||
| 18 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 22 | 42’59.874 | 22.972 | 6.595 | 165.1 | |||
| 19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 42’59.941 | 23.039 | 0.067 | 165.1 | |||
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 22 | 43’20.144 | 43.242 | 20.203 | 163.8 | |||
En lo que respecta al campeonato, Andrea Dovizioso es el líder con 25 puntos, seguido por Marc Márquez, 20, Cal Crutchlow, 16, Alex Rins, 13, Valentino Rossi, 11, Danilo Petrucci, 10, Maverick Viñales, 9, Joan Mir, 8, Takaaki Nakagami, 7, Alex Espargaró, 6, Franco Morbidelli, 5, Paul Espargaró, 4, Jorge Lorenzo, 3, Andrea Ianone, 2 y Johann Zarco, 1 punto.
i