El español Marc Márquez (Honda), ratificó hoy que el circuito alemán de Sachsenring, es uno de sus preferidos y por ello, es el principal candidato a la victoria cuando el MotoGP compite en él. Hoy, no fue la excepción y Márquez, logró su quinto éxito de la temporada y el 10° consecutivo en este circuito, que le permite, comenzar sus vacaciones, con 58 puntos de ventaja en el campeonato, sobre su escolta, Andrea Dovizioso.
Márquez, alcanzó su séptimo triunfo en el MotoGP y el quinto en la actual temporada, tras superar por 2s587/1000 a Maverick Viñales (Yamaha) y 7s741/1000 a Cal Crutchlow (Honda), en una prueba que tuvo como producto de sus caídas a los retrasos de Alex Rins (Suzuki), en la vuelta 19° y de Fabio Quartararo (HOnda) en la segunda vuelta. Ahora, el MotoGP tendrá su periplo de vacaciones, para retomar la actividad, en el GP de la República Checa, el 2 de agosto venidero en Brno.
Clasificación final
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 30 | 41’08.276 | 160.6 | 25 | |||||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 30 | 41’12.863 | 4.587 | 4.587 | 160.3 | 20 | |||
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 30 | 41’16.017 | 7.741 | 3.154 | 160.1 | 16 | |||
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 30 | 41’24.853 | 16.577 | 8.836 | 159.5 | 13 | |||
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | 41’24.945 | 16.669 | 0.092 | 159.5 | 11 | |||
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 30 | 41’25.112 | 16.836 | 0.167 | 159.5 | 10 | |||
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 30 | 41’25.432 | 17.156 | 0.320 | 159.5 | 9 | |||
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 41’27.386 | 19.110 | 1.954 | 159.3 | 8 | |||
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 30 | 41’28.910 | 20.634 | 1.524 | 159.2 | 7 | |||
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 30 | 41’30.984 | 22.708 | 2.074 | 159.1 | 6 | |||
| 11 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 30 | 41’34.621 | 26.345 | 3.637 | 158.9 | 5 | |||
| 12 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 30 | 41’34.850 | 26.574 | 0.229 | 158.9 | 4 | |||
| 13 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 30 | 41’41.029 | 32.753 | 6.179 | 158.5 | 3 | |||
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 30 | 41’41.201 | 32.925 | 0.172 | 158.5 | 2 | |||
| 15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 30 | 41’46.210 | 37.934 | 5.009 | 158.1 | 1 | |||
| 16 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 30 | 41’49.891 | 41.615 | 3.681 | 157.9 | ||||
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 30 | 42’04.465 | 56.189 | 14.574 | 157.0 | ||||
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 30 | 42’05.653 | 57.377 | 1.188 | 156.9 | ||||
| dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 28 | 38’40.398 | 2 Laps | 2 Laps | 159.4 | Accidente | |||
| dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 24’38.068 | 12 Laps | 10 Laps | 160.9 | Accidente | |||
| dnf | 5 | Johann Zarco | KTM | 2 | 2’49.822 | 28 Laps | 16 Laps | 155.6 | Accidente | |||
| dnf | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1 | 1’25.030 | 29 Laps | 1 Lap | 155.4 | Accidente |
En el campeonato, Márquez, suma 185 puntos, Andrea Dovizioso, 127, Danilo Petrucci, 121, Alex Rins, 101, Maverick Viñales, 85 y Valentino Rossi, 80.