El italiano Andrea Dovizioso (Ducati), mantuvo hoy el dominio impuesto por la marca desde el 2016, al ganar hoy el Gran Premio de Austria de MOtoGP, al superar en la última curva y en el vuelta final a Marc Márquez (Honda), con quien mantuvo un duelo desde el propio inicio de la prueba. Márquez (Honda), estuvo liderando y fueron intercambiando la punta durante gran parte de la competencia. A nueve giros del final, Dovizioso, tomó la punta y parecía que se encaminaba hacia el triunfo, pero a tres giros del final, nuevamente, Márquez (Honda), le arrebató la punta y estuvieron en un vibrante duelo hasta el final, cuando en la última curva, Dovizioso, pudo superar a Márquez por adentro y entrar primero a la recta final para desatar el júbilo de sus parciales y extender el dominio de Ducati en la prueba, que tiene a la marca como ganadora desde 2016, cuando comenzó a disputarse la prueba.
Márquez, pese a que sigue siendo el líder del campeonato, no pudo romper la hegemonía de Ducati en la prueba y Fabio Quartararo (Yamaha), completó el podio en la fecha austríaca.
FINAL – MOTO GP – AUSTRIA
| POS | NUM | PILOTO | MOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Desmosedici GP19 | 28 | 39’34.771 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 28 | 39’34.984 | 0.213 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | 28 | 39’40.888 | 6.117 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 28 | 39’42.490 | 7.719 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha YZR-M1 | 28 | 39’43.445 | 8.674 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 28 | 39’43.466 | 8.695 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Desmosedici | 28 | 39’50.792 | 16.021 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | 28 | 39’50.977 | 16.206 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Desmosedici GP19 | 28 | 39’52.121 | 17.350 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha YZR-M1 | 28 | 39’55.281 | 20.510 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 28 | 39’57.044 | 22.273 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | KTM RC16 | 28 | 40’00.274 | 25.503 |
| 13 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 28 | 40’06.733 | 31.962 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 28 | 40’09.512 | 34.741 |
| 15 | 17 | Karel Abraham | Ducati Desmosedici | 28 | 40’22.880 | 48.109 |
| 16 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia RS-GP | 27 | 39’46.598 | 1 Lap |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Ducati Desmosedici | 20 | 28’34.686 | 8 Laps |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | 7 | 9’58.670 | 21 Laps |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM RC16 | 2 | 2’59.364 | 26 Laps |
| 20 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1 | 1’30.967 | 27 Laps |
| 21 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1 | 1’31.293 | 27 Laps |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PTOS |
| 1 | Marc Marquez | 230 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 172 |
| 3 | Danilo Petrucci | 136 |
| 4 | Alex Rins | 124 |
| 5 | Valentino Rossi | 103 |
| 6 | Maverick Viñales | 102 |
| 7 | Fabio Quartararo | 92 |
| 8 | Jack Miller | 86 |
| 9 | Cal Crutchlow | 78 |
| 10 | Takaaki Nakagami | 62 |