Por segunda vez consecutiva, Marc Márquez (Honda) perdió una carrera para la que había hecho todo el mérito, pero al igual que sucediera en la carrera anterior con Andrea Dovizioso (Ducati), esta vez en Silverstone, Gran Bretaña, Alex Rins (Suzuki), esperó su oportunidad, sabía que tenía el potencial para ganar y esperó su oportunidad y la encontró en la vuelta final y en la última curva, donde metiendo la Suzuki por adentro, se llevó una victoria muy festejada por 13/1000 sobre Márquez (Honda), que sigue liderando el campeonato, pero estos reveses, duelen…
La carrera mostró en sus imágenes iniciales, la caída de Fabio Quartararo (Yamaha), quien perdió el control de su máquina y Andrea Dovizioso (Ducati), poco pudo hacer para evitar esquivarlo y también sufrió una caída con un fuerte golpe, que le hizo perder la conciencia durante algunos segundos, prendiendo las alarmas del equipo médico de la carrera, hasta que luego pudo recuperarse. Luego, el final de la carrera trajo la victoria de Rins, la segunda en su campaña dentro del MotoGP y la celebración con su equipo y en el podio y la sonrisa apagada de Márquez.
Resultado carrera MotoGP GP Gran Bretaña 2019
| POS. | NUM. | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO/DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.0 | 40’12.799 |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.0 | 0,013 |
| 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.0 | 0,62 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.2 | 11,439 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 175.1 | 13,109 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 174.6 | 19,169 |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 174.6 | 19,682 |
| 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 174.5 | 20,318 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.5 | 21,079 |
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.2 | 25,144 |
| 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.1 | 40,317 |
| 12 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.8 | 45,478 |
| 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 172.1 | 54,783 |
| 14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.0 | 56,651 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 169.7 | +1’29.282 |
| 16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 169.6 | +1’31.716 |
| 17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 169.0 | +1’40.420 |
| NC | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.7 | 1 Vuelta |
| NC | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 173.7 | 12 Vueltas |
| NC | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.6 | 12 Vueltas |
| NC | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 Vuelta | |
| NC | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 Vuelta |
Clasificación general MotoGP
- Marc MÁRQUEZ (Honda-SPA), 250 puntos
- Andrea DOVIZIOSO (Ducati-ITA), 172 puntos
- Álex RINS (Suzuki-SPA), 149 puntos
- Danilo PETRUCCI (Ducati-ITA), 145 puntos
- Maverick VIÑALES (Yamaha-SPA), 118 puntos
