El piloto español Marc Márquez (Honda), sumó hoy en el circuito Bugatti de Le Mans, sede del Gran Premio de Francia de MotoGP, su tercera pole de la temporada y la 55° de su campaña, que le permiten igualar lo hecho por Valentino Rossi y quedar a tres de lo máxima hecho por Michael Doohan.
En un circuito donde la lluvia jugó su papel, Márquez, pudo concretar un buen tiempo al comienzo y luego cuando la lluvia se hizo presente a todos se les complicó la posibilidad de bajar sus tiempos, aún al español, que tuvo una caída sin consecuencias. El Gran Premio de Francia de MotoGP se disputará mañana a partir de las 9 (hora argentina) sobre 27 vueltas al circuito de 4.206 metros y tendrá una primera fila con Marc Márquez, Danilo Petrucci y Jack Miller.
Clasificación Q2 de MotoGP:
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 8 | 1’40.952 | 149.239 | ||
| 2 | Danilo Petrucci | 7 | 1’41.312 | 0.360 | 0.360 | 148.708 |
| 3 | Jack Miller | 5 | 1’41.366 | 0.414 | 0.054 | 148.629 |
| 4 | Andrea Dovizioso | 8 | 1’41.552 | 0.600 | 0.186 | 148.357 |
| 5 | Valentino Rossi | 8 | 1’41.655 | 0.703 | 0.103 | 148.207 |
| 6 | Franco Morbidelli | 9 | 1’41.681 | 0.729 | 0.026 | 148.169 |
| 7 | Takaaki Nakagami | 6 | 1’42.059 | 1.107 | 0.378 | 147.620 |
| 8 | Jorge Lorenzo | 8 | 1’42.067 | 1.115 | 0.008 | 147.608 |
| 9 | Aleix Espargaro | 8 | 1’42.450 | 1.498 | 0.383 | 147.057 |
| 10 | Fabio Quartararo | 8 | 1’42.509 | 1.557 | 0.059 | 146.972 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |