El motociclista español, Marc Márquez (Honda), consumó hoy su segunda victoria de la temporada, después de imponerse en el GP de Argentina en Termas de Río Hondo y en la carrera 300 del MotoGP, sólo necesitó superar en el pique a las Morbidelli y Quartararo, para situarse en punta y comenzar a escaparse hacia la victoria. Morbidelli fue segundo en buena parte de la carrera, hasta que el acoso de Alex Rins (Suzuki), tuvo premio y también desde atrás se vino, Maverick Viñales (Yamaha), quien pudo superar a las Ducati de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci. Otro que pudo avanzar, fue el campeón, Valentino Rossi (Yamaha), que pudo llegar sexto, luego de una trajinada carrera. Ahora en el campeonato, Márquez, recuperó la punta con 70 unidades, delante por un punto de Alex Rins y luego se ubican, Andrea Dovizioso, 67 y Valentino Rossi, 61 unidades. La próxima fecha, el Gran Premio de Francia, en el circuito Ettore Bugatti de Le Mans, el 19 de este mes.
Clasificación del Gran Premio de España MotoGP
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | 25 | |
| 2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 25 | 1.654 | 20 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | 2.443 | 16 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | 2.804 | 13 |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 25 | 4.748 | 11 |
| 6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | 7.547 | 10 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 8.228 | 9 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 25 | 10.052 | 8 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 10.274 | 7 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 25 | 13.402 | 6 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 15.431 | 5 |
| 12 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 25 | 18.473 | 4 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 25 | 20.156 | 3 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | KTM | 25 | 26.706 | 2 |
| 15 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 25 | 28.513 | 1 |
| 16 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 25 | 36.858 | |
| 17 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 25 | 41.390 | |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 41.570 | |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 25 | 50.568 | |
| 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | |||
| 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | |||
| 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | |||
| 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 6 | |||
| VIEW FULL RESULTS |