miércoles, mayo 27

El autódromo de Goiania, Brasil será escenario mañana de la 10° edición de la Carrera del Millón de Reales, reservada para la categoría Stock Car del país vecino y donde competirá por invitación el piloto argentino, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien no pudo tener una buena clasificación hoy, ya que tras ser 26° en el último entrenamiento, no pudo mejorar su posición a la hora de clasificar y tras sufrir distintos problemas, terminó 29° en la sesión cronometrada.

“No fue un día fácil, tuve distintos problemas y por ello largaré mañana desde atrás y buscaré disfrutar de la carrera y nada más”, dijo el volante argentino.

Daniel  Serra se quedó con el mejor registro y compartirá la primera fila con Rubens Barrichello. La competencia se largará a las 11.30 hora argentina sobre 60 minutos más una vuelta.

CLASIFICACIÓN GENERAL – STOCK CAR – GOIÂNIA

Q3

P NO. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 29 Daniel Serra Eurofarma RC 47.852
2 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 47.864 0.012
3 444 Felix da Costa Hero Motorsport II 47.870 0.018
4 65 Max Wilson Eurofarma RC 47.938 0.086
5 11 Lucas Di Grassi Hero Motorsport 47.995 0.143
6 0 Cacá Bueno Cimed Chevrolet Racing 48.079 0.227

Q2

P NO. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 11 Lucas Di Grassi Hero Motorsport 47.547
2 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 47.624 0.077
3 65 Max Wilson Eurofarma RC 47.653 0.106
4 444 Felix da Costa Hero Motorsport II 47.668 0.121
5 29 Daniel Serra Eurofarma RC 47.740 0.193
6 0 Cacá Bueno Cimed Chevrolet Racing 47.764 0.217
7 88 Felipe Fraga Cimed Chevrolet Racing 47.768 0.221
8 12 Lucas Foresti Cimed Chevrolet Racing Team 47.787 0.240
9 44 Bruno Baptista Hero Motorsport 47.803 0.256
10 51 Átila Abreu Shell V-Power 47.814 0.267
11 1 Antonio Pizzonia Prati-Donaduzzi Racing 47.864 0.317
12 80 Marcos Gomes Cimed Chevrolet Racing Team 47.892 0.345
13 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 47.913 0.366
14 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 47.914 0.367
15 8 Rafael Suzuki Bardahl Hot Car 48.009 0.462

Q3

POS. NO. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VTAS.
1 11 Lucas Di Grassi Hero Motorsport 47.681 4
2 29 Daniel Serra Eurofarma RC 47.710 0.029 5
3 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 47.735 0.054 5
4 65 Max Wilson Eurofarma RC 47.745 0.064 4
5 44 Bruno Baptista Hero Motorsport 47.770 0.089 6
6 12 Lucas Foresti Cimed Chevrolet Racing Team 47.773 0.092 6
7 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 47.806 0.125 7
8 444 Felix da Costa Hero Motorsport II 47.808 0.127 6
9 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 47.835 0.154 6
10 88 Felipe Fraga Cimed Chevrolet Racing 47.848 0.167 5
11 51 Átila Abreu Shell V-Power 47.852 0.171 7
12 80 Marcos Gomes Cimed Chevrolet Racing Team 47.857 0.176 7
13 1 Antonio Pizzonia Prati-Donaduzzi Racing 47.863 0.182 7
14 0 Cacá Bueno Cimed Chevrolet Racing 47.882 0.201 7
15 8 Rafael Suzuki Bardahl Hot Car 47.928 0.247 7
16 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 47.939 0.258 8
17 28 Galid Osman Cavaleiro Sports 47.954 0.273 8
18 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 48.011 0.330 7
19 70 Diego Nunes Full Time Bassani 48.037 0.356 8
20 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani 48.039 0.358 8
21 117 Guilherme Salas Bardahl Hot Car 48.062 0.381 7
22 90 Ricardo Maurício Full Time Sports 48.066 0.385 7
23 30 Cesar Ramos Blau Motorsport 48.067 0.386 7
24 18 Allam Khodair Blau Motorsport 48.132 0.451 7
25 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Contuflex 48.134 0.453 8
26 77 Valdeno Brito Eisenbahn Racing Team 48.149 0.468 6
27 83 Gabriel Casagrande Vogel Motorsport 48.176 0.495 7
28 19 Felipe Massa Cimed Chevrolet Team 48.200 0.519 6
29 86 Agustín Canapino Cimed Chevrolet Team 48.263 0.582 6
30 9 Guga Lima Vogel Motorsport 48.278 0.597 7
31 46 Vitor Genz Eisenbahn Racing Team 48.323 0.642 7
32 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 48.365 0.684 7
33 555 Renato Braga Bardahl Cifarma RZ 49.028 1.347 9

 

 

 

 

Compartir.

Leave A Reply