Con un registro de 3m17s497/1000, realizado por el japonés Kamui Kobayashi (Toyota N° 7), el equipo que conforma junto al argentino José María López y el británico Mike Conway, se quedó con el primer punto en juego en la fecha clausura del Mundial de Endurance (WEC), en la edición 87° de las 24 Horas de Le Mans y largará desde la cuerda, pasado mañana sábado a partir de las 10 (hora argentina). La pole del piloto argentino, coincide con la victoria lograda por José Froilán González en la edición de 1954.
La tanda final de 160 minutos, en su mayoría de noche, sólo sirvió para que los pilotos, corroboraran la puesta a punto de sus vehículos, ya que muy poco pudieron mejorar sus registros de la tanda diurna. El tiempo de Kobayashi, fue una milésima más lento que el registrado el año pasado por el mismo equipo Toyota Gazoo Racing y pone a los dos equipos en condiciones de intentar repetir la victoria del año pasado. La segunda posición quedó en manos de Fernando Alonso-Sebastien Buemi y kazuki Nakajima, a 411/1000, completando la trilogía de los más veloces, el ruso Egor Orudzher (SMP) a 662/1000.
Por su parte, en LMP2, el mejor registro fue para Tristan Gonmendy, con 3m25s073/1000, delante de Loic Duval (3m25s345/1000) y Pastor Maldonado (3m24s667/1000). Por su parte, en GTE-Pro, el Aston Martin de equipo de Thiim-Sorensen-Turver, se quedaron con lo mejor con 3m48s, delante del Fird GT número 67 de Priaulx-Tincknell y Bomarito, con 3m48s112/1000 y delante de Magnussen-García-Rockenfeller, con 3m48s830/1000. Finalmente en el GTE-Am, lo mejor quedó para Hosino-Roda-Cairoli (3m51s439/1000), por delante de Derani-Jarvis-Gounon (3m51s454/1000) y Campbell-Ried-Andlaver con 3m51s645/1000.
WEC – 24 Horas de Le Mans – Clasificación 1
| 1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | 3m15.497s | – |
| 2 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | 3m15.908s | 0.411s |
| 3 | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev, S.Sirotkin | SMP Racing | 3m16.159s | 0.662s |
| 4 | LMP1 | T.Laurent, N.Berthon, G.Menezes | Rebellion Racing | 3m16.404s | 0.907s |
| 5 | LMP1 | V.Petrov, M.Aleshin, S.Vandoorne | SMP Racing | 3m16.665s | 1.168s |
| 6 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, B.Senna | Rebellion Racing | 3m16.810s | 1.313s |
| 7 | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, R.van der Zande | DragonSpeed | 3m20.200s | 4.703s |
| 8 | LMP1 | T.Dillmann, O.Webb, P.Ruberti | ByKOLLES Racing Team | 3m23.109s | 7.612s |
| 9 | LMP2 | T.Gommendy, V.Capillaire, J.Hirschi | Graff | 3m25.073s | 9.576s |
| 10 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | 3m25.345s | 9.848s |
| 11 | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, A.Davidson | DragonSpeed | 3m25.667s | 10.170s |
| 12 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | 3m25.874s | 10.377s |
| 13 | LMP2 | P.Lafargue, P-L.Chatin, M.Rojas | Idec Sport Racing | 3m26.011s | 10.514s |
| 14 | LMP2 | R.Rusinov, J.van Uitert, J-E.Vergne | G-Drive Racing | 3m26.257s | 10.760s |
| 15 | LMP2 | P.Hanson, F.Albuquerque, P.Di Resta | United Autosports | 3m26.543s | 11.046s |
| 16 | LMP2 | H-Pin Tung, S.Richelmi, G.Aubry | Jackie Chan DC Racing | 3m26.821s | 11.324s |
| 17 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries | Racing Team Nederland | 3m27.107s | 11.610s |
| 18 | LMP2 | R.Cullen, A.Brundle, W.Owen | United Autosports | 3m27.509s | 12.012s |
| 19 | LMP2 | A.Fjordbach, D.Andersen, M.Beche | High Class Racing | 3m27.610s | 12.113s |
| 20 | LMP2 | R.Binder, J.Canal, W.Stevens | Panis Barthez Competition | 3m27.790s | 12.293s |
| 21 | LMP2 | D.H.Hansson, J.King, R.Taylor | Jackie Chan DC Racing | 3m28.049s | 12.552s |
| 22 | LMP2 | N.Jamin, P.Ragues, R.Dumas | Duqueine Engineering | 3m28.195s | 12.698s |
| 23 | LMP2 | D.Zollinger, A.Pizzitola, J.Falb | Algarve Pro Racing | 3m28.457s | 12.960s |
| 24 | LMP2 | J.Farano, A.Maini, N.Nato | RLR M Sport/Tower Events | 3m28.803s | 13.306s |
| 25 | LMP2 | R.Lacorte, G.Sernagiotto, A.Belicchi | Cetilar Villorba Corse | 3m28.942s | 13.445s |
| 26 | LMP2 | J.Smiechowski, J.Winslow, N.Moore | Inter Europol Competition | 3m30.744s | 15.247s |
| 27 | LMP2 | M.Konopka, H.Enqvist, K.Tereschenko | ARC Bratislava | 3m34.146s | 18.649s |
| 28 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, N.Boulle | Larbre Competition | 3m34.913s | 19.416s |
| 29 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | 3m48.000s | 32.503s |
| 30 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, J.Bomarito | Ford Chip Ganassi Team UK | 3m48.112s | 32.615s |
| 31 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller | Corvette Racing | 3m48.830s | 33.333s |
| 32 | GTE Pro | P.Pilet, E.Bamber, N.Tandy | Porsche GT Team | 3m48.907s | 33.410s |
| 33 | GTE Pro | A.Farfus, A.F.da Costa, J.Krohn | BMW Team MTEK | 3m49.108s | 33.611s |
| 34 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | 3m49.116s | 33.619s |
| 35 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre, L.Vanthoor | Porsche GT Team | 3m49.196s | 33.699s |
| 36 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, M.Molina | AF Corse | 3m49.391s | 33.894s |
| 37 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | 3m49.511s | 34.014s |
| 38 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | 3m49.546s | 34.049s |
| 39 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | 3m49.573s | 34.076s |
| 40 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado, D.Serra | AF Corse | 3m49.655s | 34.158s |
| 41 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni, F.Makowiecki | Porsche GT Team | 3m49.921s | 34.424s |
| 42 | GTE Pro | M.Martin, A.Lynn, J.Adam | Aston Martin Racing | 3m50.037s | 34.540s |
| 43 | GTE Pro | S.Muller, M.Jaminet, D.Olsen | Porsche GT Team | 3m50.278s | 34.781s |
| 44 | GTE Pro | N.Catsburg, M.Tomczyk, P.Eng | BMW Team MTEK | 3m51.353s | 35.856s |
| 45 | GTE Am | S.Hoshino, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | 3m51.439s | 35.942s |
| 46 | GTE Pro | P.Derani, O.Jarvis, J.Gounon | Risi Competizione | 3m51.454s | 35.957s |
| 47 | GTE Am | M.Campbell, C.Ried, J.Andlauer | Dempsey-Proton Racing | 3m51.645s | 36.148s |
| 48 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, T.Preining | Gulf Racing | 3m51.944s | 36.447s |
| 49 | GTE Am | J.Segal, R.Baptista, W.Lu | JMW Motorsport | 3m52.423s | 36.926s |
| 50 | GTE Am | L.Prette Jr., P.Prette, V.Abril | Proton Competition | 3m52.434s | 36.937s |
| 51 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | 3m52.750s | 37.253s |
| 52 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | 3m52.826s | 37.329s |
| 53 | GTE Am | T.Kimura, K.Cozzolino, C.Ledogar | CarGuy Racing | 3m53.474s | 37.977s |
| 54 | GTE Am | B.Keating, J.Bleekemolen, F.Fraga | Keating Motorsports | 3m53.492s | 37.995s |
| 55 | GTE Am | C.Schiavoni, S.Pianezzola, A.Piccini | Kessel Racing | 3m53.528s | 38.031s |
| 56 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | 3m53.530s | 38.033s |
| 57 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | 3m53.606s | 38.109s |
| 58 | GTE Am | C.MacNeil, T.Vilander, R.Smith | WeatherTech Racing | 3m53.630s | 38.133s |
| 59 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | 3m54.051s | 38.554s |
| 60 | GTE Am | M.Gostner, R.Frey, M.Gatting | Kessel Racing | 3m54.083s | 38.586s |
| 61 | GTE Am | L.P.-Companc, M.Griffin, M.Cressoni | Clearwater Racing | 3m54.799s | 39.302s |
| 62 | GTE Am | P.Long, T.Krohn, N.Jonsson | Dempsey-Proton Racing | – | – |
