Al cabo de las 15 vueltas que dio al volante del Toyota TD050 Hibrid número siete, el cordobés José María “Pechito” López, quedó como el más veloz al cabo del segundo ensayo que realizó el WEC, con miras a las 1000 Millas de Sebring, a disputarse el próximo sábado, en el circuito norteamericano.
López, estableció un neto de 1m41s730/1000, superando por 532/1000 a Fernando Alonso, quien giró al comando del Toyota TS050 número 8 y completó la trilogía de los más veloces, el BR Enginering, que conducen Stephan Sarrazín, Egor Orudzher y Sergey Sirotkin, ubicados a 1s279/1000 del piloto cordobés.
Mañana se disputará el tercer ensayo, para luego dar paso a las pruebas de clasificación para determinar el ordenamiento de partida, para esta nueva competencia que integra el Campeonato Mundial de Endurance (WEC), quien arrancará la fase final del torneo 2018/2019.
WEC – Sebring – 2° Entrenamiento
| POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CAT. | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 45 | 1’41.730 | |
| Mike Conway | |||||||
| Jose Maria Lopez | |||||||
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 1’42.262 | 0.532 |
| Kazuki Nakajima | |||||||
| Sébastien Buemi | |||||||
| 3 | 17 | Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 34 | 1’43.009 | 1.279 |
| Stéphane Sarrazin | |||||||
| Egor Orudzhev | |||||||
| 4 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 31 | 1’43.019 | 1.289 |
| Brendon Hartley | |||||||
| Mikhail Aleshin | |||||||
| 5 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 36 | 1’43.362 | 1.632 |
| Thomas Laurent | |||||||
| Gustavo Menezes | |||||||
| 6 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 40 | 1’44.064 | 2.334 |
| Neel Jani | |||||||
| Mathias Beche | |||||||
| 7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 34 | 1’46.050 | 4.320 |
| Renger van der Zande | |||||||
| Ben Hanley | |||||||
| 8 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’47.716 | 5.986 |
| Stéphane Richelmi | |||||||
| Gabriel Aubry | |||||||
| 9 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 40 | 1’48.213 | 6.483 |
| Pierre Thiriet | |||||||
| Andre Negrao | |||||||
| 10 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’48.316 | 6.586 |
| François Perrodo | |||||||
| Matthieu Vaxiviere | |||||||
| 11 | 37 | Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’49.119 | 7.389 |
| David Heinemeier Hansson | |||||||
| Jordan King | |||||||
| 12 | 50 | Gunnar Jeannette | Ligier JSP 217 | LMP2 | 38 | 1’50.463 | 8.733 |
| Romano Ricci | |||||||
| Erwin Creed | |||||||
| 13 | 31 | Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 1’50.497 | 8.767 |
| Pastor Maldonado | |||||||
| Roberto Gonzalez | |||||||
| 14 | 29 | Giedo van der Garde | Dallara P217 | LMP2 | 8 | 1’53.842 | 12.112 |
| Nyck de Vries | |||||||
| Frits van Eerd | |||||||
| 15 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1’57.792 | 16.062 |
| Alex Lynn | |||||||
| 16 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 35 | 1’57.825 | 16.095 |
| Jonathan Bomarito | |||||||
| Andy Priaulx | |||||||
| 17 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 35 | 1’57.961 | 16.231 |
| Olivier Pla | |||||||
| Billy Johnson | |||||||
| 18 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 33 | 1’58.063 | 16.333 |
| Alessandro Pier Guidi | |||||||
| Daniel Serra | |||||||
| 19 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 35 | 1’58.098 | 16.368 |
| Nicki Thiim | |||||||
| Darren Turner | |||||||
| 20 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 38 | 1’58.388 | 16.658 |
| Kevin Estre | |||||||
| 21 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 40 | 1’58.447 | 16.717 |
| Richard Lietz | |||||||
| 22 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 39 | 1’58.622 | 16.892 |
| Davide Rigon | |||||||
| Miguel Molina | |||||||
| 23 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 37 | 1’58.706 | 16.976 |
| Bruno Spengler | |||||||
| Augusto Farfus | |||||||
| 24 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 40 | 1’58.731 | 17.001 |
| Martin Tomczyk | |||||||
| Alexander Sims | |||||||
| 25 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 29 | 1’58.795 | 17.065 |
| Antonio Garcia | |||||||
| Mike Rockenfeller | |||||||
| 26 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1’59.327 | 17.597 |
| Benjamin Barker | |||||||
| Thomas Preining | |||||||
| 27 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 1’59.407 | 17.677 |
| Francesco Castellacci | |||||||
| Thomas Flohr | |||||||
| 28 | 88 | Gianluca Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 1’59.457 | 17.727 |
| Matteo Cairoli | |||||||
| Giorgio Roda | |||||||
| 29 | 61 | Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 34 | 1’59.549 | 17.819 |
| Matteo Cressoni | |||||||
| Luis Perez Companc | |||||||
| 30 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 35 | 1’59.778 | 18.048 |
| Paul Dalla Lana | |||||||
| Mathias Lauda | |||||||
| 31 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 1’59.853 | 18.123 |
| Eddie Cheever III | |||||||
| Motoaki Ishikawa | |||||||
| 32 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 18 | 2’00.136 | 18.406 |
| Matthew Campbell | |||||||
| Julien Andlauer | |||||||
| 33 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32 | 2’00.156 | 18.426 |
| Patrick Lindsey | |||||||
| Egidio Perfetti | |||||||
| 34 | 90 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 40 | 2’00.789 | 19.059 |
| Salih Yoluc | |||||||
| Charles Eastwood |