El cordobés José María López (Toyota TS050 Hybrid), se constituyó hoy en el mejor de los tres pilotos de su equipo, el que conduce el Toyota N°7, en la primera tanda de ensayos oficiales en el circuito estadounidense de Sebring, donde alcanzó el segundo lugar con un neto de 1m42s506/1000 y quedando a 549/1000, de lo hecho por sus compañeros, Sebastien Buemi, Fernando Alonso y Satoru Nakajima.
En el circuito de 6.020 metros, un trazado especial y poceado en algunos sectores, “Pechito” a lo largo de los 90 minutos de práctica, estuvo al volante durante casi una hora, familiarizándose con el trazado, en el cual ya compitió con una Ferrari hace algunos años y que será escenario el próximo sábado de las 1000 Millas de Sebring, en el reinicio de la temporada 2018/2019 del WEC, en tanto el domingo, se correrán en el mismo escenario, las tradicionales 12 Horas de Sebring, por el certamen IMSA y donde estará participando otro piloto argentino, Agustín Canapino (Cadillac DPI) del equipo Juncos Racing.
WEC – Sebring – 1° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’41.957 | |
| Kazuki Nakajima | ||||||
| Sébastien Buemi | ||||||
| 2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’42.506 | 0.549 |
| Mike Conway | ||||||
| Jose Maria Lopez | ||||||
| 3 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 1’43.552 | 1.595 |
| Neel Jani | ||||||
| Mathias Beche | ||||||
| 4 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 1’43.664 | 1.707 |
| Thomas Laurent | ||||||
| Gustavo Menezes | ||||||
| 5 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1’43.843 | 1.886 |
| Brendon Hartley | ||||||
| Mikhail Aleshin | ||||||
| 6 | 17 | Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1’44.300 | 2.343 |
| Stéphane Sarrazin | ||||||
| Egor Orudzhev | ||||||
| 7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1’45.965 | 4.008 |
| Renger van der Zande | ||||||
| Ben Hanley | ||||||
| 8 | 29 | Giedo van der Garde | Dallara P217 | LMP2 | 1’47.835 | 5.878 |
| Nyck de Vries | ||||||
| Frits van Eerd | ||||||
| 9 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 1’48.346 | 6.389 |
| Pierre Thiriet | ||||||
| Andre Negrao | ||||||
| 10 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 1’48.786 | 6.829 |
| François Perrodo | ||||||
| Matthieu Vaxiviere | ||||||
| 11 | 37 | Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.374 | 7.417 |
| David Heinemeier Hansson | ||||||
| Jordan King | ||||||
| 12 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.506 | 7.549 |
| Stéphane Richelmi | ||||||
| Gabriel Aubry | ||||||
| 13 | 31 | Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.625 | 7.668 |
| Pastor Maldonado | ||||||
| Roberto Gonzalez | ||||||
| 14 | 50 | Gunnar Jeannette | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1’51.844 | 9.887 |
| Romano Ricci | ||||||
| Erwin Creed | ||||||
| 15 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’58.044 | 16.087 |
| Alex Lynn | ||||||
| 16 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 1’58.356 | 16.399 |
| Jonathan Bomarito | ||||||
| Andy Priaulx | ||||||
| 17 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1’58.577 | 16.620 |
| Richard Lietz | ||||||
| 18 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1’58.594 | 16.637 |
| Kevin Estre | ||||||
| 19 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’58.631 | 16.674 |
| Nicki Thiim | ||||||
| Darren Turner | ||||||
| 20 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 1’58.682 | 16.725 |
| Olivier Pla | ||||||
| Billy Johnson | ||||||
| 21 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1’58.757 | 16.800 |
| Bruno Spengler | ||||||
| Augusto Farfus | ||||||
| 22 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1’58.823 | 16.866 |
| Martin Tomczyk | ||||||
| Alexander Sims | ||||||
| 23 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’58.823 | 16.866 |
| Alessandro Pier Guidi | ||||||
| Daniel Serra | ||||||
| 24 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 1’58.937 | 16.980 |
| Antonio Garcia | ||||||
| Mike Rockenfeller | ||||||
| 25 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’59.448 | 17.491 |
| Davide Rigon | ||||||
| Miguel Molina | ||||||
| 26 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2’00.043 | 18.086 |
| Paul Dalla Lana | ||||||
| Mathias Lauda | ||||||
| 27 | 88 | Gianluca Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2’00.052 | 18.095 |
| Matteo Cairoli | ||||||
| Giorgio Roda | ||||||
| 28 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2’00.079 | 18.122 |
| Matthew Campbell | ||||||
| Julien Andlauer | ||||||
| 29 | 61 | Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.082 | 18.125 |
| Matteo Cressoni | ||||||
| Luis Perez Companc | ||||||
| 30 | 90 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2’00.088 | 18.131 |
| Salih Yoluc | ||||||
| Charles Eastwood | ||||||
| 31 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.256 | 18.299 |
| Francesco Castellacci | ||||||
| Thomas Flohr | ||||||
| 32 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.314 | 18.357 |
| Eddie Cheever III | ||||||
| Motoaki Ishikawa | ||||||
| 33 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2’00.702 | 18.745 |
| Benjamin Barker | ||||||
| Thomas Preining |