lunes, mayo 25

En una reñida clasificación por el accionar del Rebellion, el Toyota Gazoo Racing, se quedó con los dos primeros lugares de partida para la disputa de las Seis Horas de Shangai en China, nueva fecha del Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Los primeros pilotos en subirse a los Toyota fueron Kamui Kobayashi y Fernando Alonso, en un duelo que se resolvió a favor del japonés. Kamui firmó un 1’42″708 para situarse en la Pole provisional, mientras que Fernando se quedó en 1’43″139, a cuatro décimas de distancia. Todo se decidió en el último intento. Mike Conway hizo un 1’43″155 y Kazuki Nakajima no pudo pasar del 1’43″179, hecho que confirmó la Pole Position para el Toyota 7 con un tiempo de 1’42″931. El promedio del TS050 8 fue 1’43″159, 228 milésimas más lento, pero que le aseguraron los dos primeros puestos de partida para la competencia que se disputará a partir de las 0.00 del domingo en argentina. Serán seis horas, 360 minutos más una vuelta.

Clasificación de las Seis horas de Shangai

Pos Clase Equipo Pilotos Tiempo Dif.
1 LMP1 Toyota 7 Conway/Kobayashi/Lopez 1’42″931
2 LMP1 Toyota 8 Buemi/Nakajima/Alonso 1’43″159 +0,228
3 LMP1 Rebellion 1 Jani/Lotterer/Senna 1’43″218 +0,287
4 LMP1 SMP 17 Sarrazin/Orudzhev/Isaakyan 1’43″870 +0,939
5 LMP1 Rebellion 3 Beche/Laurent/Menezes 1’44″179 +1,248
6 LMP1 Dragonspeed 10 Allen/Hanley/Van der Zande 1’44″612 +1,681
7 LMP1 SMP 11 Aleshin/Petrov/Button 1’44″789 +1,858
8 LMP1 ByKolles 4 Webb/Dillmann/Rossiter 1’46″353 +3,422
9 LMP2 Jackie Chan 38 Tung/Aubry/Richelmi 1’48″888 +5,957
10 LMP2 Jackie Chan 37 Jaafar/Tan/Jeffri 1’49″138 +6,207
11 LMP2 Dragonspeed 31 Gonzalez/Maldonado/Davidson 1’49″857 +6,926
12 LMP2 Signatech 36 Lapierre/Negrao/Thiriet 1’50″206 +7,275
13 LMP2 TDS 28 Perrodo/Vaxiviere/Duval 1’51″006 +8,075
14 LMP2 Nederland 29 Van Reed/Van der Gande/De Vries 1’51″657 +8,726
15 LMP2 Larbre 50 Creed/Ricci/Guibbert 1’51″925 +8,994
16 GTE-Pro Ford 66 Mücke/Pla 1’58″627 +15,696
17 GTE-Pro BMW 81 Tomczyk/Catsburg 1’58″874 +15,943
18 GTE-Pro Aston Martin 97 Lynn/Martin 1’59″000 +16,069
19 GTE-Pro Porsche 92 Christensen/Estre 1’59″031 +16,100
20 GTE-Pro BMW 82 Blomqvist/Da Costa 1’59″055 +16,124
21 GTE-Pro Aston Martin 95 Sorensen/Thiim 1’59″157 +16,226
22 GTE-Pro Ford 67 Priaulx/Tincknell 1’59″278 +16,347
23 GTE-Pro Porsche 91 Lietz/Bruni 1’59″286 +16,355
24 GTE-Pro AF Corse 51 Pier Guidi/Calado 1’59″454 +16,523
25 GTE-Pro AF Corse 71 Rigon/Bird 1’59″689 +16,758
26 GTE-Pro Corvette 64 Gavin/Milner 2’00″228 +17,297
27 GTE-Am Aston Martin 98 Dalla Lana/Lamy/Lauda 2’01″884 +18,953
28 GTE-A Proton 77 Ried/Andlauer/Campbell 2’02″090 +19,020
29 GTE-Am Spirit of Race 54 Flohr/Castellacci/Fisichella 2’02″115 +19,159
30 GTE-Am Proton 88 Al Qubaisi/Pera/Caroli 2’02″211 +19,184
31 GTE-Am TF Sport 90 Yoluc/adam/Eastwood 2’02″211 +19,280
32 GTE-Am Clearwater 61 Mok/Sawa/Grifin 2’02″400 +19,469
33 GTE-AM Project 56 Bergmeister/Lindsey/Perfetti 2’02″429 +19,498
34 GTE-AM Gulf 86 Wainwright/Barker/Preining 2’04″241 +21,310
35 GTE-Am MR Racing 70 Ishikawa/Beretta/Cheever 2’04″648 +21,717

 

 

Compartir.

Leave A Reply