En una carrera muy complicada por la lluvia, sobre todo en el inicio de la competencia, donde la prueba fue detenida en dos oportunidades y recién después de cuatro horas, se pudo correr con una pista más aceptable para circular, el equipo integrado por Mike Conway-Kamui Kobayashi y José María “Pechito” López (Toyota Ts050) se llevaron la victoria en las Seis Horas de Shangai y se ubican muy bien en el campeonato.
Superaron a sus compañeros de equipo, Fernando Alonso-Sebastien Buemi-Kazuki Nakajima (Toyota) por 1s419/1000, en un final muy cerrado. El auto 7 de “Pechito” hizo diferencias en el momento en que luego de promediar la carrera, fueron llamados a boxes para repostar combustible, aprovechando que el auto guía llevaba a los pilotos a los boxes, durante una de las intervenciones del auto de seguridad. El auto 7 salió a la pista y comenzó a establecer diferencias, sobre todo luego que de Toyota llamara tardíamente a Alonso a los boxes y en la salida, fueron retenidos por el semáforo rojo, perdiendo más segundos. El final encontró a Nakajima contra Conway, luchando por la victoria en los minutos finales, pero, finalmente Conway pudo terminar por delante y de esa manera, achicar las diferencias en el campeonato.
Luego de Shangai, el certamen muestra como líderes a Fernando Alonso-Sebastien Buemi-Kazuki Nakajima, con 102 puntos, escoltados por Mike Conway-Kamui Kobayashi y Pechito López, con 97, Gustavo Menezes 73. Fue la última carrera de la temporada 2018, que se reanudará para concluir con las 24 horas de Le Mans en el próximo año.
Resultados de la carrera:
| Pos. | # | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 113 | ||
| 2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 113 | 1.419 | |
| 3 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 112 | 1 lap | |
| 4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 112 | 1 lap | |
| 5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 110 | 3 laps | |
| 6 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 110 | 3 laps | |
| 7 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 8 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 109 | 4 laps | |
| 9 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 10 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 11 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 12 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 109 | 4 laps | |
| 13 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 14 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 15 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 109 | 4 laps | |
| 16 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 17 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 18 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 19 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 109 | 4 laps | |
| 20 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 108 | 5 laps | |
| 21 | 77 | Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 108 | 5 laps |
| 22 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 108 | 5 laps | |
| 23 | 88 | Riccardo Pera Khaled Al Cubaisi |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 108 | 5 laps |
| 24 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 108 | 5 laps | |
| 25 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 108 | 5 laps | |
| 26 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 108 | 5 laps | |
| 27 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 107 | 6 laps | |
| 28 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 107 | 6 laps |

Gran victoria de Pechito en Shangai en una carrera muy complicada por la lluvia.