lunes, mayo 25

“Después de la decepción del sábado (le retiraron el mejor tiempo al equipo por haber ingresado a boxes a mayor velocidad que la permitida) lograr esta victoria en la casa de Toyota es fantástico, no alcanzo a discribir lo feliz que estoy”, dijo José María López, el piloto argentino que tras mucho buscarla, pudo conseguirla hoy en las Seis Horas de Fuji, cuarta fecha del Campeonato Mundial de Endurance y que le permite al equipo integrado por Mike Conway y Kamui Kobayashi, recuperar el segundo lugar en el campeonato, que concluirá el año próximo con la disputa de las 24 horas de Le Mans.

El Toyota número 7 siempre fue el gran protagonista, sobre todo al comienzo, cuando la lluvia se hizo presente y la lluvia mojó todo el circuito. Kobayashi, largó con las gomas de lluvia extrema, se detuvo en la 10° vueltas para poner las gomas slick, una vez que la pista se fue secando y le sacó ventaja a sus rivales, que cambiaron gomas extremas, por las intermedias para lluvia y luego recién las gomas lisas para piso seco. Ganaron tiempo con una detención menos y luego aprovecharon muy bien el despiste del japonés Ishikawa con una Ferrari, que rompió una goma primera y luego tuvo un violento despiste, quedando la pista con pedazos desparramados por todos lados y allí cambiaron de piloto, logrando mayor ventaja. Ni siquiera cuando subió Fernando Alonso, el Toyota número 8 pudo ganar terreno, por falta de ritmo y fueron perdiendo rendimiento, frente a sus compañeros. Gran triunfo de “Pechito” que se fue corriendo del circuito para tomar el avión y viajar hacia Valencia, España, para tomar parte de las pruebas de la Fórmula Eléctrica con el equipo Dragon Racing, con miras al debut en diciembre próximo en Arabia Saudita.

Clasificación final de las 6 horas de Fuji

Pos Clase Equipo Pilotos Tiempo V.
1 LMP1 Toyota Hybrid 7 Conway/Kobayashi/López 230
2 LMP1 Toyota Hybrid 8 Buemi/Nakajima/Alonso +11’440 230
3 LMP1 Rebellion 1 Jani/Lotterer/Senna +4v 226
4 LMP1 SMP 11 Aleshin/Petrov/Button +11v 219
5 LMP1 ByKolles 4 Webb/Dillmann/Rossiter +23’154 219
6 LMP2 Jackie Chan 37 Jaafar/Tan/Jeffri +13v 217
7 LMP2 Jackie Chan 38 Tung/Aubry/Richelmi +26’087 217
8 LMP2 Signatech 36 Lapierre/Negrao/Thiriet +44’398 217
9 LMP2 TDS 28 Perrodo/Vaxiviere/Vergne +14v 216
10 LMP2 Larbre 50 Creed/Ricci/Ihara +19v 211
11 GTE-Pro Porsche 92 Christensen/Estre +23v 207
12 GTE-Pro BMW 82 Blomqvist/Da Costa +12’186 207
13 GTE-Pro Ford 67 Priaulx/Tincknell +25’242 207
14 GTE-Pro AF Corse 51 Pier Guidi/Calado +50’133 207
15 GTE-Pro Porsche 91 Lietz/Bruni +78’934 207
16 GTE-Pro Ford 66 Mucke/Pla +24v 206
17 GTE-Pro Aston Martin 95 Sorensen/Thiim +4’052 206
18 GTE-Pro BMW 81 Tomczyk/Catsburg +11’846 206
19 GTE-Pro Aston Martin 97 Lynn/Martin +70’189 206
20 LMP2 Dragonspeed 31 Gonzalez/Maldonado/Davidson +25v 205
21 LMP2 Nederland 29 Van Eerd/Van der Garde/De Vries +26v 204
22 GTE-Pro AF Corse 71 Rigon/Bird +28v 202
23 GTE-Am Project 56 Bergmeister/Lindsey/Perfetti +29v 201
24 GTE-Am Dempsey 88 Hoshino/Roda/Cairoli +19’938 201
25 GTE-Am TF Sport 90 Yoluc/Adam/Eastwood +28’434 201
26 GTE-Am Aston Martin 98 Dalla Lana/Lamy/Lauda +56’687 201
27 GTE-Am Gulf 86 Wainwright/Barker/Preining +83’577 201
28 GTE-Am Spirit of Race 54 Flohr/Castellacci/Fisichella +30v 200
29 GTE-Am Clearwater 61 Sun Mok/Sawa/Griffin +0’251 200
30 GTE-Am Dempsey 77 Ried/Andlauer/Campbell +54v 176
31 LMP1 Dragonspeed 10 Allen/Hanley +51v 179
32 LMP1 SMP 17 Sarrazin/Orudzhev/Isaakyan +98v 132
33 LMP1 Rebellion 3 Menezes +207v 23
34 GTE-Am MR Racing 70 Ishikawa +216v 14

 

MUNDIAL DE PILOTOS

1 Fernando Alonso 84 puntos
1 Sébastien Buemi 84 puntos
1 Kazuki Nakajima 84 puntos
2 Mike Conway 71 puntos
2 José María López 71 puntos
2 Kamui Kobayashi 71 puntos
3 Gustavo Menezes 67 puntos
3 Thomas Laurent 67 puntos
3 Mathias Beche 67 puntos
Compartir.

Leave A Reply