El circuito de Austin, Texas, conocido también como Circuito de las Américas, será escenario hoy a partir de las 15, de una nueva fecha del Campeonato Mundial de Endurance (WEC), correspondiente a la temporada 2019/20. En el escenario de 5.513 metros, se disputará hoy a partir de las 15, esta competencia prevista sobre seis horas y que tendrá largando en primera fila al Rebellion de Senna, Menezes, Nato, quienes superaron por 1s7/10 al Toyota Número 7 de “Pechito” López-Conway-Kobayashi, quedando tercero el otro Toyota, el número 8, con Buemi-Hartley-Nakajima, 1s9/10.
En el campeonato, lideran por ahora los integrantes del Toyota número 7, con 97 unidades, por delante de sus compañeros, Buemi-Nakajima-Hartley, con 89 unidades. El Toyota del cordobés, tendrá una merma de varios kilómetros por hora por el sistema de balanceo que propone la categoría. Los integrantes del equipo Rebellion, largan en punta, luego de haber cambiado la planta motriz, luego de que en los ensayos oficiales, se rompiera el impulsor y los mecánicos tuvieron trabajo extra para poder salir a clasificar.
LMP calificación:
| Cla | # | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo promedio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1’47.530 | |
| 2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’49.161 | 1.631 |
| 3 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’49.431 | 1.901 |
| 4 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.910 | 2.380 |
| 5 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 1’50.073 | 2.543 |
| 6 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1’50.984 | 3.454 |
| 7 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.354 | 3.824 |
| 8 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.592 | 4.062 |
| 9 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1’51.747 | 4.217 |
| 10 | 21 | Henrik Hedman Ben Hanley Colin Braun | Oreca 07 | LMP2 | 1’52.765 | 5.235 |
| 11 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries | Oreca 07 | LMP2 | 1’53.131 | 5.601 |
| 12 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1’54.305 | 6.775 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
