El Campeonato Mundial de Endurance (WEC), comenzó hoy a despedir la primera mitad de su calendario 2019/20, con la disputa de los ensayos previos a las 8 Horas de Bahrein, que se disputarán el próximo sábado. En la primera tanda oficial, el Ginetta a cargo de Ben Hanley, estableció el mejor registro con 1m44s791/1000, que luego sería mejorado en la segunda tanda, por el parte del Rebellion de Bruno Senna, quien señaló para su mejor vuelta, 1m42s471/1000. Superó a Ben Hanley (Ginetta) por 1s411/1000, quedando tercero, el mejor Toyota TS050, de Mike Conway, Pechito López y Kamui Kobayashi, dejando al Toyota N°8 en cuarto lugar a 2s250/1000.
Cabe destacar que el Ginetta, es el vehículo con menor índice de perfomance, con sólo 027/1000, seguido por el Rebellion (1s036/1000) en tanto el Toyota N°7 (2s51/100) y Toyota N°8 (2s76/100), quedaron por encima del balance de gestión en carrera. La actividad en el circuito de 5.412 metros, se reiniciará mañana a las 5.14, con la tercera práctica, para dar paso a la clasificación de 10.40 a 11.10, en tanto la competencia se iniciará a las 9 para finalizar a las 17 (hora Argentina).
WEC – 8 Horas de Bahréin – 2° Práctica
| Cla | # | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1’42.471 | |
| 2 | 5 | Charlie Robertson Ben Hanley Jordan King | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1’43.882 | 1.411 |
| 3 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’44.221 | 1.750 |
| 4 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’44.721 | 2.250 |
| 5 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1’46.147 | 3.676 |
| 6 | 6 | Michael Simpson Chris Dyson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1’46.373 | 3.902 |
| 7 | 26 | Roman Rusinov Job Uitert Jean-Eric Vergne | Aurus 01 | LMP2 | 1’46.667 | 4.196 |
| 8 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1’47.037 | 4.566 |
| 9 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1’47.158 | 4.687 |
| 10 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 1’47.488 | 5.017 |
| 11 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1’47.979 | 5.508 |
| 12 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1’48.432 | 5.961 |
| 13 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.139 | 6.668 |
| 14 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1’50.214 | 7.743 |
| 15 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’55.696 | 13.225 |
| 16 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’56.201 | 13.730 |
| 17 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’56.387 | 13.916 |
| 18 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’56.510 | 14.039 |
| 19 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’56.551 | 14.080 |
| 20 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’56.922 | 14.451 |
| 21 | 88 | Khaled Al Qubaisi Adrien de Leener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’57.266 | 14.795 |
| 22 | 90 | Salih Yoluc Charles Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’57.460 | 14.989 |
| 23 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’57.518 | 15.047 |
| 24 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’58.444 | 15.973 |
| 25 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’58.727 | 16.256 |
| 26 | 57 | Ben Keating Larry ten Voorde Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’58.744 | 16.273 |
| 27 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’58.775 | 16.304 |
| 28 | 98 | Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’58.962 | 16.491 |
| 29 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’59.115 | 16.644 |
| 30 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’59.302 | 16.831 |
| 31 | 83 | Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’59.598 | 17.127 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |