En circuito de Shizooka, en Fuji, de 4.563 metros, fue escenario en la noche y la madrugada de Argentina, de los dos primeros ensayos libres con miras a las 6 Horas de Fuji, Japón, segunda fecha del Campeonato Mundial de Endurance para la temporada 2019/20 y en ambas, el ritmo lo marcó el Toyota N°8 de Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Bertrand Hartley.
Bajo la conducción de Sebastien Buemi, en el primer ensayo de 90 minutos, estableció un neto de 1m27s373/1000, para superar al Rebellion de Bruno Senna, por 286/1000 y al Toyota N°7, de “Pechito” López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, ubicados a 417/1000. En la segunda, Nakajima, bajó sus registros con el Toyota N° 8 y estableció 1m25s623/1000, superando al Rebellion de Norman Nato, por 1s419/1000 y al Ginetta de Egor Orudsher, quedando “Pechito” en el quinto lugar con el otro Toyota. Esta noche a partir de las 21.20, será el tercer ensayo de 60 minutos, previo a la clasificación, que se disputará desde la 1.10 de mañana sábado, antes de la competencia que se iniciará a las 23 (hora Argentina), sobre 360 minutos de duración.
Mundial de Resistencia – Fuji, Japón – 2° Práctica
| Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’25.623 | |
| 2 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 1’27.042 | 1.419 |
| 3 | 5 | Luca Ghiotto Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1’27.602 | 1.979 |
| 4 | 6 | Charlie Robertson Michael Simpson Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1’28.062 | 2.439 |
| 5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’28.171 | 2.548 |
| 6 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1’29.633 | 4.010 |
| 7 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 1’30.163 | 4.540 |
| 8 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 1’30.205 | 4.582 |
| 9 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 1’30.346 | 4.723 |
| 10 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries | Oreca 07 | LMP2 | 1’30.462 | 4.839 |
| 11 | 36 | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 1’30.833 | 5.210 |
| 12 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1’31.118 | 5.495 |
| 13 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 1’31.836 | 6.213 |
| 14 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’38.214 | 12.591 |
| 15 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’38.252 | 12.629 |
| 16 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 1’38.315 | 12.692 |
| 17 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’38.451 | 12.828 |
| 18 | 90 | Salih Yoluc Charles Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’38.719 | 13.096 |
| 19 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’38.728 | 13.105 |
| 20 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’38.909 | 13.286 |
| 21 | 56 | Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’38.916 | 13.293 |
| 22 | 98 | Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1’38.949 | 13.326 |
| 23 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’38.953 | 13.330 |
| 24 | 88 | Satoshi Hoshino Adrien de Leener Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’39.051 | 13.428 |
| 25 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’39.071 | 13.448 |
| 26 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’39.127 | 13.504 |
| 27 | 83 | Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’39.337 | 13.714 |
| 28 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’39.405 | 13.782 |
| 29 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1’39.676 | 14.053 |
| 30 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1’40.512 | 14.889 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |