El Campeonato Mundial de Endurance (WEC) inició hoy oficialmente su temporada 2019/2020 y en la tercera en la que participa el cordobés José María López (Toyota TS050), se encargó de mostrar su potencial y sus ganas de luchar por el campeonato, al establecer el mejor registro, por delante del otro Toyota número 8 y los Rebellion, que se mostraron en buena forma en el inicio de las pruebas. Mañana, habrá neuvos ensayos en el circuito británico de Silverstone y la prueba de clasificación para ordenar la grilla de partida para la competencia del próximo domingo, pactada desde las 8.00 (hora argentina), sobre cuatro horas al escenario británico.
WEC – Silverstone – 1° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 1’36.847 | |
| Kamui Kobayashi | |||||||
| Jose Maria Lopez | |||||||
| 2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 43 | 1’37.673 | 0.826 |
| Kazuki Nakajima | |||||||
| Brendon Hartley | |||||||
| 3 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 38 | 1’37.876 | 1.029 |
| Gustavo Menezes | |||||||
| Norman Nato | |||||||
| 4 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 40 | 1’38.687 | 1.840 |
| Pipo Derani | |||||||
| Loic Duval | |||||||
| 5 | 5 | Charlie Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 17 | 1’39.60 | 2.753 |
| Ben Hanley | |||||||
| Egor Orudzhev | |||||||
| 6 | 6 | Michael Simpson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 39 | 1’39.894 | 3.047 |
| Oliver Jarvis | |||||||
| Guy Smith | |||||||
| 7 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 1’43.059 | 6.212 |
| Filipe Albuquerque | |||||||
| Paul di Resta | |||||||
| 8 | 33 | Mark Patterson | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 1’43.080 | 6.233 |
| Kenta Yamashita | |||||||
| Anders Fjordbach | |||||||
| 9 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 44 | 1’43.234 | 6.387 |
| Giedo van der Garde | |||||||
| Job Uitert | |||||||
| 10 | 42 | Nicolas Lapierre | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1’43.349 | 6.502 |
| Antonin Borga | |||||||
| Alexandre Coigny | |||||||
| 11 | 36 | Thomas Laurent | Alpine A470 | LMP2 | 27 | 1’43.792 | 6.945 |
| André Negrao | |||||||
| Pierre Ragues | |||||||
| 12 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1’44.450 | 7.603 |
| Antonio Felix da Costa | |||||||
| Anthony Davidson | |||||||
| 13 | 37 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’44.834 | 7.987 |
| Gabriel Aubry | |||||||
| Will Stevens | |||||||
| 14 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 41 | 1’44.878 | 8.031 |
| Andrea Belicchi | |||||||
| Giorgio Sernagiotto | |||||||
| 15 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 43 | 1’55.501 | 18.654 |
| Alessandro Pier Guidi | |||||||
| 16 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 40 | 1’55.665 | 18.818 |
| Richard Lietz | |||||||
| 17 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 36 | 1’55.907 | 19.060 |
| Miguel Molina | |||||||
| 18 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 43 | 1’55.936 | 19.089 |
| Kevin Estre | |||||||
| 19 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 42 | 1’55.976 | 19.129 |
| Nicki Thiim | |||||||
| 20 | 97 | Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 34 | 1’56.206 | 19.359 |
| Maxime Martin | |||||||
| 21 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 41 | 1’56.463 | 19.616 |
| Darren Turner | |||||||
| Ross Gunn | |||||||
| 22 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 44 | 1’56.559 | 19.712 |
| Charles Eastwood | |||||||
| Jonathan Adam | |||||||
| 23 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 32 | 1’56.591 | 19.744 |
| Emmanuel Collard | |||||||
| Nicklas Nielsen | |||||||
| 24 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 1’57.060 | 20.213 |
| David Kolkmann | |||||||
| Matteo Cairoli | |||||||
| 25 | 70 | Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 35 | 1’57.076 | 20.229 |
| Olivier Beretta | |||||||
| Kei Cozzolino | |||||||
| 26 | 62 | Bonamy Grimes | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 37 | 1’57.557 | 20.710 |
| Johnny Mowlem | |||||||
| Charles Hollings | |||||||
| 27 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 1’57.677 | 20.830 |
| Andrew Watson | |||||||
| Ben Barker | |||||||
| 28 | 57 | Ben Keating | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 1’57.729 | 20.882 |
| Felipe Fraga | |||||||
| Jeroen Bleekemolen | |||||||
| 29 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 37 | 1’57.764 | 20.917 |
| Francesco Castellacci | |||||||
| Giancarlo Fisichella | |||||||
| 30 | 88 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 1’57.950 | 21.103 |
| Gianluca Giraudi | |||||||
| Ricardo Sanchez | |||||||
| 31 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 1’58.029 | 21.182 |
| Matt Campbell | |||||||
| Riccardo Pera |