Finalmente, hoy, 67 años después de que José Froilán González (Fererari 375 Plus), se convirtiera en el primer argentino en ganar las 24 horas de Le Mans (1954), otro José, en este caso, José María “Pechito” López (Toyota GR010) alcanzó su primera victoria en el clásico mundial del automovilismo, al imponerse junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, en la edición 89° de las 24 horas de Le Mans, por el Mundial de Resistencia (WEC) 2021.
Para López, se cumplió su sueño, que acarició desde niño, ser corredor y ganar las 24 horas de Le Mans. Lo consiguió en su quinta participación, ya que corrió por primera vez en 2017 y no pudo arribar al final y luego cosechó tres podios entre 2018 y 2020 y hoy coronó su actuación en la quinta presentación con una victoria impecable al cabode las 24 horas.
El Toyota número 7 a diferencia de las últimas ediciones, no tuvo mayores problemas. Capitalizó el atraso inicial de sus compañeros de equipo, tras se embestidos por el Glickenhaus 709 de Richard Westbrook, lo embistiera de atrás al pasarse en el frenaje inicial sobre un piso mojado por lluvia y luego pudo Mike Conway, minimizar los problemas iniciales con dos pinchaduras y sobre el final un problema en el consumo de combustible, y una pasada de largo de Kamui Kobayashi con los frenos fríos durante las primeras horas de la noche.
López, cumplió una acertada ta rea durante la noche, luego de que por la pasada de largo de Kobayashi, tuvieran que ir a boxes para controlar el auto y allí perdieron la punta a manos de sus compañeros de equipo. Luego, con su turno de manejo, López fue reduciendo la ventaja que le llevaban, cinco segundos y pudo recuperar la punta al superar a Bendron Hartley y lograr una ventaja que luego fue creciendo hasta llegar a las dos vueltas en el final de la carrera.
López, es el tercer latinoamericano en ganar en Le Mans, luego de los triunfos de José Froilán González en 1954 y del mexicano, Pedro Rodríguez (Ford GT40) en 1968. Para López, fue el octavo triunfo dentro del Campeonato Mundial de Endurance, tras el primero conseguido en 2018 en el circuito de Fuji en Japón y ahora con 120 puntos y nueve unidades de ventaja sobre sus compañeros de equipo, disputarán las dos fechas finales del torneo en Bahrein, para consagrar a los nuevos campeones.
Clasificación de las 24 horas de Le Mans
| Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 371 | |
| Kamui Kobayashi | ||||||
| Jose Maria Lopez | ||||||
| 2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 369 | 2 laps |
| Kazuki Nakajima | ||||||
| Brendon Hartley | ||||||
| 3 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 367 | 4 laps |
| Nicolas Lapierre | ||||||
| Matthieu Vaxivière | ||||||
| 4 | 708 | Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 367 | 2’34.103 |
| Franck Mailleux | ||||||
| Olivier Pla | ||||||
| 5 | 709 | Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 364 | 6.095 |
| Richard Westbrook | ||||||
| Romain Dumas | ||||||
| 6 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 31.721 |
| Ferdinand Habsburg | ||||||
| Charles Milesi | ||||||
| 7 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 0.727 |
| Stoffel Vandoorne | ||||||
| Tom Blomqvist | ||||||
| 8 | 65 | Julien Canal | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 9 laps |
| Will Stevens | ||||||
| James Allen | ||||||
| 9 | 23 | Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 361 | 10 laps |
| Alex Lynn | ||||||
| Wayne Boyd | ||||||
| 10 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 360 | 11 laps |
| Renger van der Zande | ||||||
| Alex Brundle | ||||||
| 11 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 359 | 12 laps |
| Paul Loup Chatin | ||||||
| Patrick Pilet | ||||||
| 12 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 358 | 13 laps |
| Franco Colapinto | ||||||
| Nyck de Vries | ||||||
| 13 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 358 | 47.211 |
| Antonio Felix da Costa | ||||||
| Anthony Davidson | ||||||
| 14 | 30 | Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 357 | 14 laps |
| Memo Rojas | ||||||
| Tristan Gommendy | ||||||
| 15 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 15 laps |
| Ben Hanley | ||||||
| Juan Pablo Montoya | ||||||
| 16 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 29.252 |
| Giedo van der Garde | ||||||
| Job Uitert | ||||||
| 17 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 2’19.918 |
| Loic Duval | ||||||
| Norman Nato | ||||||
| 18 | 20 | Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 353 | 18 laps |
| Ricky Taylor | ||||||
| Denmark Marco Sorensen | ||||||
| 19 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 352 | 19 laps |
| Arnold Robin | ||||||
| France Maxime Robin | ||||||
| 20 | 51 | IAlessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 345 | 26 laps |
| James Calado | ||||||
| Come Ledogar | ||||||
| 21 | 63 | Spain Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 345 | 41.686 |
| United States Jordan Taylor | ||||||
| Netherlands Nick Catsburg | ||||||
| 22 | 92 | France Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 | 27 laps |
| Switzerland Neel Jani | ||||||
| Denmark Michael Christensen | ||||||
| 23 | 91 | Italy Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 | 28 laps |
| Austria Richard Lietz | ||||||
| France Frederic Makowiecki | ||||||
| 24 | 44 | Slovakia Miro Konopka | Oreca 07 | LMP2 | 342 | 29 laps |
| United Kingdom Oliver Webb | ||||||
| Slovakia Matej Konopka | ||||||
| 25 | 83 | France Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 340 | 31 laps |
| Denmark Nicklas Nielsen | ||||||
| Italy Alessio Rovera | ||||||
| 26 | 33 | United States Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 339 | 32 laps |
| Luxembourg Dylan Pereira | ||||||
| Brazil Felipe Fraga | ||||||
| 27 | 80 | Italy Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 338 | 33 laps |
| Italy Rino Mastronardi | ||||||
| United Kingdom Callum Ilott | ||||||
| 28 | 74 | United Kingdom James Winslow | Ligier JSP 217 | LMP2 | 338 | 2’07.162 |
| Australia John Corbett | ||||||
| Belgium Tom Cloet | ||||||
| 29 | 49 | Denmark Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 336 | 35 laps |
| Denmark Jan Magnussen | ||||||
| Denmark Kevin Magnussen | ||||||
| 30 | 60 | Italy Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 335 | 36 laps |
| Italy Paolo Ruberti | ||||||
| Italy Raffaele Giammaria | ||||||
| 31 | 77 | Germany Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 | 33.045 |
| Australia Jaxon Evans | ||||||
| Australia Matt Campbell | ||||||
| 32 | 84 | Japan Takuma Aoki | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | 334 | 37 laps |
| Belgium Nigel Bailly | ||||||
| France Matthieu Lahaye | ||||||
| 33 | 777 | Japan Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 333 | 38 laps |
| Japan Tomonobu Fujii | ||||||
| United Kingdom Andrew Watson | ||||||
| 34 | 18 | Indonesia Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 | 39 laps |
| Belgium Alessio Picarello | ||||||
| Germany Marco Seefried | ||||||
| 35 | 95 | United Kingdom John Hartshorne | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 332 | 26.571 |
| United Kingdom Ollie Hancock | ||||||
| United Kingdom Ross Gunn | ||||||
| 36 | 85 | Switzerland Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 332 | 2’19.723 |
| Belgium Sarah Bovy | ||||||
| Denmark Michelle Gatting | ||||||
| 37 | 52 | Brazil Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 331 | 40 laps |
| Spain Miguel Molina | ||||||
| United Kingdom Sam Bird | ||||||
| 38 | 69 | Germany Robert Renauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 330 | 41 laps |
| Germany Ralf Bohn | ||||||
| Switzerland Rolf Ineichen | ||||||
| 39 | 54 | Switzerland Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 329 | 42 laps |
| Italy Giancarlo Fisichella | ||||||
| Italy Francesco Castellacci | ||||||
| 40 | 22 | United Kingdom Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 328 | 43 laps |
| Switzerland Fabio Scherer | ||||||
| Portugal Filipe Albuquerque | ||||||
| 41 | 71 | United States Brendan Iribe | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 327 | 44 laps |
| United Kingdom Ollie Millroy | ||||||
| United Kingdom Ben Barnicoat | ||||||
| 42 | 88 | France Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 327 | 1’05.840 |
| United States Dominique Bastien | ||||||
| Germany Lance David Arnold | ||||||
| 43 | 86 | United Kingdom Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 322 | 49 laps |
| United Kingdom Ben Barker | ||||||
| United Kingdom Tom Gamble | ||||||
| 44 | 64 | United States Tommy Milner | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 313 | 58 laps |
| United Kingdom Nick Tandy | ||||||
| United Kingdom Alexander Sims | ||||||
| 45 | 41 | Poland Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 3’33.661 |
| Switzerland Louis Deletraz | ||||||
| China Ye Yifei | ||||||
| 46 | 82 | Ireland Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 275 | 95 laps |
| United Kingdom Oliver Jarvis | ||||||
| Brazil Felipe Nasr | ||||||
| 47 | 388 | Germany Pierre Ehret | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 271 | 99 laps |
| Germany Christian Hook | ||||||
| Netherlands Jeroen Bleekemolen | ||||||
| 48 | 24 | United States Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 261 | 109 laps |
| France Gabriel Aubry | ||||||
| Switzerland Simon Trummer | ||||||
| 49 | 72 | Belgium Dries Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 227 | 143 laps |
| Portugal Alvaro Parente | ||||||
| Belgium Maxime Martin | ||||||
| 50 | 79 | United States Cooper MacNeil | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 139 | 231 laps |
| New Zealand Earl Bamber | ||||||
| Belgium Laurens Vanthoor | ||||||
| 51 | 46 | Norway Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 138 | 232 laps |
| Norway Anders Buchardt | ||||||
| United States Robby Foley | ||||||
| 52 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 128 | 242 laps |
| Australia Scott Andrews | ||||||
| Denmark Mikkel Mac Jensen | ||||||
| 53 | 66 | France Neubauer Thomas | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 117 | 253 laps |
| United States Rodrigo Sales | ||||||
| United Kingdom Jody Fannin | ||||||
| 54 | 55 | United Kingdom Duncan Cameron | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 109 | 261 laps |
| South Africa David Perel | ||||||
| Ireland Matt Griffin | ||||||
| 55 | 25 | United States John Falb | Aurus 01 | LMP2 | 108 | 262 laps |
| Spain Roberto Merhi | ||||||
| Portugal Rui Andrade | ||||||
| 56 | 47 | Italy Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 90 | 280 laps |
| Italy Giorgio Sernagiotto | ||||||
| Italy Antonio Fuoco | ||||||
| 57 | 56 | Norway Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 84 | 286 laps |
| Italy Matteo Cairoli | ||||||
| Italy Riccardo Pera | ||||||
| 58 | 32 | France Nico Jamin | Oreca 07 | LMP2 | 75 | 295 laps |
| South Africa Jonathan Aberdein | ||||||
| Venezuela Manuel Maldonado | ||||||
| 59 | 1 | Colombia Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 74 | 296 laps |
| Germany Sophia Floersch | ||||||
| Netherlands Beitske Visser | ||||||
| 60 | 99 | United Kingdom Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 66 | 304 laps |
| Thailand Vutthikorn Inthrapuvasak | ||||||
| France Florian Latorre | ||||||
| 61 | 98 | Canada Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 45 | 325 laps |
| Denmark Nicki Thiim | ||||||
| Brazil Marcos Gomes |