La escudería Alpine inició de la mejor manera el Campeonato Mundial de Endurance 2022, al imponerse sin mayores complicaciones en las Mil Millas de Sebring, que abrió la temporada de la especialidad y que tuvo un controvertido final con banderas rojas, por la proximidad de una tormenta eléctrica y terminaron corriendo detrás del auto de seguridad ante la inminencia de la lluvia, en el circuito de La Florida.
Alex Negrao, Nicolás Lapierre y Vaxiviere, condujeron a la victoria al producto francés que logró una cómoda victoria, luego de que los Toyota GR010 híbridos, no estuvieran a la altura de poder discutirle la victoria. Si a ello le agregamos el accidente sufrido por José María “Pechito” López a poco de la mitad de carrera y la imposibilidad de sus compañeros de equipo con el Toyota número 8 de darle pelea al Alpine, todo se limitó a buscar terminar la prueba y consumar la victoria por parte de la marca francesa, que vuelve a imponerse en estas lides del Endurance. Asimismo, para López, fue la ocasión de sufrir un primer abandono que no ocurría desde las 24 horas de Le Mans de 2017.
Eduardo Freitas fue el Comisario Deportivo interviniente que tuvo la responsabilidad de parar la competencia en su momento por la tormenta eléctrica, reanudarla luego y finalmente terminar la prueba con el Auto de Seguridad de por medio. Entre los LMP2 la victoria fue para Paul Di Resta, Oliver Jarvies y Joshua Pierson, en tanto entre los Porsche de LMGTE-Pro, el triunfo quedó en manos de Michael Christensen y Kevin Estre, en tanto en LMGTE-Am, ganaron Nicky Thim, Paul Dalla Lana y David Di Thard, respectivamente.
En el campeonato, Negrao-Lapierre-Vaxiviere, suman 38 puntos, contra 27 de Hartley-Buemi-Hirakawa y 23 de Olivier Pla-Dumas-Briscoe.
Clasificación final de las 1000 Millas de Sebring
| POSITION | TEAM / DRIVERS | N° | CAR | TYRE | LAPS | ELAPSED TIME | GAP | GAP PREV. | BEST LAP | BEST LAP NUMBER | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | ALPINE ELF TEAMNEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M. | #36 | ![]() | 194 | 7:15:37.293 | 1:49.033 | 4 | 198.7 | |||
| 2ND | TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. | #8 | ![]() | 194 | 7:16:14.759 | 37.466 | 37.466 | 1:50.355 | 4 | 196.4 | |
| 3RD | GLICKENHAUS RACINGPLA O. DUMAS R. BRISCOE R. | #708 | ![]() | 193 | 7:15:47.801 | 1 LAP | 1 LAP | 1:49.888 | 178 | 197.2 | |
| 4TH | UNITED AUTOSPORTS USADI RESTA P. JARVIS O. PIERSON J. | #23 | ![]() | 192 | 7:16:19.526 | 2 LAPS | 1 LAP | 1:51.245 | 185 | 194.8 | |
| 5TH | WRTGELAEL S. FRIJNS R. RAST R. | #31 | ![]() | 192 | 7:16:23.236 | 2 LAPS | 3.710 | 1:51.161 | 183 | 194.9 | |
| 6TH | REALTEAM BY WRTANDRADE R. HABSBURG F. NATO N. | #41 | ![]() | 192 | 7:19:34.747 | 2 LAPS | 3:11.511 | 1:50.969 | 161 | 195.3 | |
| 7TH | PREMA ORLEN TEAMKUBICA R. DELETRAZ L. COLOMBO L. | #9 | ![]() | 192 | 7:19:38.729 | 2 LAPS | 3.982 | 1:50.879 | 186 | 195.4 | |
| 8TH | JOTARASMUSSEN O. JONES E. ABERDEIN J. | #28 | ![]() | 192 | 7:19:41.209 | 2 LAPS | 2.480 | 1:50.982 | 188 | 195.2 | |
| 9TH | JOTAGONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. STEVENS W. | #38 | ![]() | 192 | 7:19:43.496 | 2 LAPS | 2.287 | 1:50.836 | 185 | 195.5 | |
| 10TH | UNITED AUTOSPORTS USAHANSON P. ALBUQUERQUE F. OWEN W. | #22 | ![]() | 192 | 7:19:48.518 | 2 LAPS | 5.022 | 1:50.851 | 189 | 195.5 | |
| 11TH | TEAM PENSKECAMERON D. COLLARD E. NASR F. | #5 | ![]() | 192 | 7:19:56.740 | 2 LAPS | 8.222 | 1:51.556 | 188 | 194.2 | |
| 12TH | AF CORSEPERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A. | #83 | ![]() | 191 | 7:19:48.196 | 3 LAPS | 1 LAP | 1:50.870 | 161 | 195.4 | |
| 13TH | ULTIMATELAHAYE J. LAHAYE M. HERIAU F. | #35 | ![]() | 190 | 7:19:44.933 | 4 LAPS | 1 LAP | 1:51.812 | 187 | 193.8 | |
| 14TH | ALGARVE PRO RACINGTHOMAS S. ALLEN J. BINDER R. | #45 | ![]() | 190 | 7:19:47.614 | 4 LAPS | 2.681 | 1:51.336 | 186 | 194.6 | |
| 15TH | RICHARD MILLE RACING TEAMWADOUX L. OGIER S. MILESI C. | #1 | ![]() | 189 | 7:19:42.093 | 5 LAPS | 1 LAP | 1:52.332 | 5 | 192.9 | |
| 16TH | ARC BRATISLAVAKONOPKA M. BECHE M. VAN DER HELM T. | #44 | ![]() | 188 | 7:16:12.445 | 6 LAPS | 1 LAP | 1:51.790 | 129 | 193.8 | |
| 17TH | PORSCHE GT TEAMCHRISTENSEN M. ESTRE K. | #92 | ![]() | 183 | 7:15:49.273 | 11 LAPS | 5 LAPS | 1:57.993 | 151 | 183.6 | |
| 18TH | CORVETTE RACINGMILNER T. TANDY N. | #64 | ![]() | 183 | 7:15:58.580 | 11 LAPS | 9.307 | 1:57.734 | 148 | 184.0 | |
| 19TH | PORSCHE GT TEAMBRUNI G. LIETZ R. | #91 | ![]() | 183 | 7:16:00.835 | 11 LAPS | 2.255 | 1:58.120 | 7 | 183.4 | |
| 20TH | AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. | #51 | ![]() | 183 | 7:19:35.390 | 11 LAPS | 3:34.555 | 1:58.965 | 146 | 182.1 | |
| 21ST | NORTHWEST AMRDALLA LANA P. PITTARD D. THIIM N. | #98 | ![]() | 180 | 7:15:59.556 | 14 LAPS | 3 LAPS | 1:59.522 | 169 | 181.3 | |
| 22ND | AF CORSEMOLINA M. FUOCO A. | #52 | ![]() | 180 | 7:16:13.723 | 14 LAPS | 14.167 | 1:59.122 | 171 | 181.9 | |
| 23RD | TF SPORTKEATING B. LATORRE F. SØRENSEN M. | #33 | ![]() | 180 | 7:19:23.417 | 14 LAPS | 3:09.694 | 1:59.448 | 152 | 181.4 | |
| 24TH | TEAM PROJECT 1IRIBE B. MILLROY O. BARNICOAT B. | #56 | ![]() | 180 | 7:19:24.692 | 14 LAPS | 1.275 | 1:59.263 | 153 | 181.7 | |
| 25TH | DEMPSEY – PROTON RACINGRIED C. PRIAULX S. TINCKNELL H. | #77 | ![]() | 180 | 7:19:29.308 | 14 LAPS | 4.616 | 1:59.332 | 137 | 181.6 | |
| 26TH | IRON DAMESFREY R. GATTING M. BOVY S. | #85 | ![]() | 179 | 7:19:25.945 | 15 LAPS | 1 LAP | 2:00.639 | 156 | 179.6 | |
| 27TH | D’STATION RACINGHOSHINO S. FUJII T. FAGG C. | #777 | ![]() | 179 | 7:19:39.474 | 15 LAPS | 13.529 |

