En piloto neocelandés, Brendon Hartley (Toyota N°8) se impuso en la Hyperpole disputada hoy en el circuito de La Sarthe en Le Mans y que le aseguró junto a sus compañeros, Sebastián Buemi y Ryo Hirakawa, largar desde la mejor posición en la edición 90° de las 24 horas de Le Mans, a disputarse pasado mañana desde las 11 (hora de Argentina).
Hartley en duelo con Kamui Kobayashi, pudo quedarse con el mejor registro con un neto de 3m24s408/1000, que sin embargo no le permitieron bajar el récord de Kamui del año pasado con 3m23s900/1000, que le permitió largar en punta en la edición de 2021. Superó al Toyota N°7 de Kamui Kobayashi-Mike Conway y José María López, quien se ubicó a 177/1000.
La tercera posición quedó en poder del Alpine, quien fue beneficiado por el sistema BOP de compensación con 10 kilómetros más de potencia. En pista, Nicolás Lapierre estableció un neto de 3m24s856/1000, que lo ubicaron a 442/1000 del mejor registro. Completaron el lote dentro de los LMP1, las dos unidades Glikenhaus, con Ryan Briscoe y 3m25s841/1000 a 1s433/1000 del mejor tiempo y Oliver Pla. cpm 3m25s359/1000 a 1s950/1000 del mejor registro.
Un total de 26 vehículos estuvieron en pista hoy para la esta tanda definitiva y el Director de la Prueba, Eduardo Freitas, tomó la decisión de excluir y no permitir la participación del piloto Philippe Cimadomo, quien debía participar con un Oreca del equipo TDS Racing de LMP2, por considerarlo peligroso para sus rivales en pista, en función de que tuvo durante los días previos distintos incidentes en pista.
En las restantes categorías, en el LMP2, el mejor registro fue para Robin Frijns (Oreca-Gibson) con 3m29s394/1000. Por su parte en LMGTE Pro, lo mejor fue para Nick Tandy (Chevrolet Corvette) y un neto de 3m49s915/1000 y finalmente en LMGTE AM Louis Prete (Ferrari 488), estableció un neto de 3m52s544/1000. Mañana no habrá actividad en el circuito de Le Mans y el sábado desde las 11 (hora argentina), oomenzará la edición 90° de las 24 Horas de Le Mans 2022 y donde Toyota buscará su quinta victoria consecutiva en el clásico de Endurance.
Resultados de la sesión de Hyperpole
| Cla | # | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo promedio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3’24.408 | |
| 2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3’24.828 | 0.420 |
| 3 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 3’24.850 | 0.442 |
| 4 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3’25.841 | 1.433 |
| 5 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3’26.359 | 1.951 |
| 6 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns Rene Rast | Oreca 07 | LMP2 | 3’28.394 | 3.986 |
| 7 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 3’29.697 | 5.289 |
| 8 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 3’30.070 | 5.662 |
| 9 | 38 | Roberto González Antonio Felix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 3’30.373 | 5.965 |
| 10 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 3’31.115 | 6.707 |
| 11 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 3’31.596 | 7.188 |
| 12 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3’49.985 | 25.577 |
| 13 | 63 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3’50.177 | 25.769 |
| 14 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3’50.377 | 25.969 |
| 15 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3’50.522 | 26.114 |
| 16 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3’51.779 | 27.371 |
| 17 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3’51.816 | 27.408 |
| 18 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’52.594 | 28.186 |
| 19 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Mac Jensen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’52.751 | 28.343 |
| 20 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3’53.006 | 28.598 |
| 21 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3’53.578 | 29.170 |
| 22 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’53.757 | 29.349 |
| 23 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’53.869 | 29.461 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
