El equipo integrado por José María “Pechito” López, Mike Conway y el siempre veloz japonés, Kamui Kobayashi (Toyota GR010 Hibrido), logró la séptima victoria consecutiva para la marca en el renonvado circuito de Spa-Francorchamps, donde la lluvia jugó un papel fundamental en el desarrollo de la prueba, que salvo la primera hora disputada sobre piso seco y el final de la prueba, donde se fue secando el circuito y formando la huella por donde transitar., la gran mayoría de la carrera fue un cúmulo de interrupciones con bandera amarillas y hasta con algunas rojas.
En ese marco, Oliver Pla con el Glickenhaus marcaba el ritmo sobre el Toyota número 8 de Sebastien Buemi, quien luego tendría problemas mecánicos y terminaría abandonando, dejando la gran responsabilidad sobre sus compañero de equipo. Conway, Kobayashi y el propio Pechito, fueron consumiendo sus turnos de manejo y a falta de una hora, le tocó al cordobés asumir el manejo del auto y a llevarlo al triunfo en una pista que se fue secando y que el cordobés pudo aprovechar para avanzar, sacar ventajaas y terminando llevando al Toyota a la victoria en la que fue su 10° triunfo en la categoría. Gran trabajo en la parte del Alpine que en manos de Nicolás Lapierre, pudo recuperar terreno y terminar como escolta, en tanto en las otras categorías también hubo lucha por la victoria, terminando separados los primeos encerrados en pocos segundos, después de 6 Horas de carrera, de las cuales, sólo poco más de la mitad, fueron de carrera neta.
Ahora, todos se preparan para el gran desafío del año, las 24 horas de Le Mans, en el próximo mes de junio y una prueba en la cual, todos quieren ganar.
Clasificación final de las 6 horas de Spa
Cla | # | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 103 | 6:00’31.052 | 6 | ||||||
2 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 103 | 6:00’58.525 | 27.473 | 27.473 | 5 | ||||
3 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns Rene Rast | Oreca 07 | LMP2 | 103 | 6:01’37.237 | 1’06.185 | 38.712 | 7 | ||||
4 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | Oreca 07 | LMP2 | 103 | 6:02’11.728 | 1’40.676 | 34.491 | 7 | ||||
5 | 38 | Roberto González Antonio Felix da Costa Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 103 | 6:02’19.623 | 1’48.571 | 7.895 | 7 | ||||
6 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | Oreca 07 | LMP2 | 103 | 6:02’28.662 | 1’57.610 | 9.039 | 6 | ||||
7 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | Oreca 07 | LMP2 | 103 | 6:02’28.953 | 1’57.901 | 0.291 | 8 | ||||
8 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 102 | 6:00’51.555 | 1 Lap | 1 Lap | 8 | ||||
9 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 102 | 6:01’27.670 | 1 Lap | 36.115 | 6 | ||||
10 | 9 | Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo | Oreca 07 | LMP2 | 102 | 6:02’11.572 | 1 Lap | 43.902 | 7 | ||||
11 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 102 | 6:02’27.343 | 1 Lap | 15.771 | 4 | ||||
12 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 102 | 6:02’27.866 | 1 Lap | 0.523 | 5 | ||||
13 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 102 | 6:02’28.599 | 1 Lap | 0.733 | 4 | ||||
14 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | Oreca 07 | LMP2 | 101 | 6:00’39.159 | 2 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
15 | 83 | Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | Oreca 07 | LMP2 | 101 | 6:01’01.754 | 2 Laps | 22.595 | 9 | ||||
16 | 10 | Nico Muller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Oreca 07 | LMP2 | 101 | 6:01’02.254 | 2 Laps | 0.500 | 6 | ||||
17 | 45 | Thomas Steven James Allen Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 101 | 6:01’09.553 | 2 Laps | 7.299 | 7 | ||||
18 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 101 | 6:02’04.285 | 2 Laps | 54.732 | 5 | ||||
19 | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Oreca 07 | LMP2 | 100 | 6:01’48.001 | 3 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
20 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 100 | 6:02’20.208 | 3 Laps | 32.207 | 7 | ||||
21 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 99 | 6:01’18.670 | 4 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
22 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 99 | 6:01’20.209 | 4 Laps | 1.539 | 7 | ||||
23 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 99 | 6:01’22.351 | 4 Laps | 2.142 | 7 | ||||
24 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 99 | 6:01’50.607 | 4 Laps | 28.256 | 6 | ||||
25 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 99 | 6:02’20.575 | 4 Laps | 29.968 | 4 | ||||
26 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 98 | 6:01’49.371 | 5 Laps | 1 Lap | 8 | ||||
27 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 97 | 6:01’10.265 | 6 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
28 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 97 | 6:02’19.405 | 6 Laps | 1’09.140 | 8 | ||||
29 | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 96 | 6:01’06.566 | 7 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
30 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 96 | 6:02’49.735 | 7 Laps | 1’43.169 | 8 | ||||
31 | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 94 | 6:00’42.263 | 9 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
32 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 91 | 6:02’14.390 | 12 Laps | 3 Laps | 7 | ||||
56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 93 | 5:54’55.352 | 10 Laps | 7 | Retirada | |||||
28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | Oreca 07 | LMP2 | 82 | 5:15’01.826 | 21 Laps | 11 Laps | 6 | Retirada | ||||
34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez | Oreca 07 | LMP2 | 52 | 3:06’45.121 | 51 Laps | 30 Laps | 3 | Retirada | ||||
8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 29 | 1:05’47.905 | 74 Laps | 23 Laps | 1 | Retirada | ||||
44 | Miro Konopka Tijmen van der Helm Bent Viscaal | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1:00’13.344 | 78 Laps | 4 Laps | 1 | Retirada |
