El circuito de Algarve, en Portimao, Portugal, fue escenario de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Endurance (WEC) y marcó una nueva victoria del Toyota Gazoo Racing, que en este caso consagró a Sebastian Buemi-Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, con el Toyota número 8, en prueba q ue se extendió por seis horas.
En la oportunidad no tuvieron mayor fortuna los integrantes del Toyota Número 7, donde el cordobés. José María López-Mike Conway y Kamui Kobayashi, tuvieron problemas de transmisión en el auto y debieron ingresar a boxes para solucionar el problema y por ello, se consumieron siete vueltas hasta que pudieron volver a la pista y con ello quedaron relegados en el clasificador. Como contrapartida, gran actuacipon de los argentinos en la división LMGTE Am, donde se impuso el argentino Nicolás Varrone (Chevrolet Corvette), quien compartió la conducción con Nicky Castburg y Ben Keatley, quienes superaron por 236/1000 a la Ferrari 388, donde estuvo en el manejo, Luis Pérez Companc, junto a Mou Widoux y Alessio Rocha, respectivamente. En el campeonato, ahora Buemi lidera con 53 puntos, contra 42 de Fuoco con el Ferrari 499 y “Pechito” y sus compañeros son terceros con 40 unidades.
WEC – 6 HORAS DE PORTIMAO – CARRERA
| POS. | N° | PILOTOS | VEHICLE | CAT. | VTAS. | ||
| 1 | 8 | Sebastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 222 |
| 2 | 50 | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 221 |
| 3 | 6 | Kévin ESTRE | André LOTTERER | Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 221 |
| 4 | 2 | Earl BAMBER | Alex LYNN | Richard WESTBROOK | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 220 |
| 5 | 94 | Loîc DUVAL | Gustavo MENEZES | Nico MÜLLER | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 220 |
| 6 | 51 | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 219 |
| 7 | 93 | Paul DI RESTA | Mikkel JENSEN | Jean-Éric VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 219 |
| 8 | 708 | Romain DUMAS | Ryan BRISCOE | Olivier PLA | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 217 |
| 9 | 7 | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 215 |
| 10 | 23 | Joshua PIERSON | Giedo VAN DER GARDE | Oliver JARVIS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 11 | 22 | Frederick LUBIN | Philip HANSON | Ben HANLEY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 12 | 41 | Rui ANDRADE | Robert KUBICA | Louis DELÉTRAZ | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 13 | 63 | Doriane PIN | Mirko BORTOLOTTI | Daniil KVYAT | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 14 | 48 | David BECKMANN | Yifei YE | Antonio Felix DA COSTA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 15 | 9 | Filip UGRAN | Juan Manuel CORREA | Bent VISCAAL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 16 | 31 | Sean GELAEL | Ferdinand HABSBURG | Robin FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 17 | 28 | David HEINEMEIER-HANSSON | Pietro FITTIPALDI | Oliver RASMUSSEN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 18 | 36 | Matthieu VAXIVIERE | Julien CANAL | Charles MILESI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 215 |
| 19 | 34 | Jakub SMIECHOWSKI | Fabio SCHERER | Albert COSTA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 214 |
| 20 | 35 | André NEGRÃO | Memo ROJAS | Olli CALDWELL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 213 |
| 21 | 33 | Ben KEATING | Nicolas VARRONE | Nicky CATSBURG | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | 206 |
| 22 | 83 | Luis PEREZ COMPANC | Lilou WADOUX | Alessio ROVERA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 206 |
| 23 | 85 | Sarah BOVY | Michelle GATTING | Rahel FREY | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 206 |
| 24 | 54 | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 206 |
| 25 | 21 | Diego ALESSI | Simon MANN | Ulysse DE PAUW | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 206 |
| 26 | 56 | Miguel PEDRO RAMOS | Guilherme MOURA DE OLIVEIRA | Matteo CAIROLI | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 205 |
| 27 | 77 | Christian RIED | Mikkel PEDERSEN | Julien ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 205 |
| 28 | 25 | Ahmad AL HARTHY | Michael DINAN | Charlie EASTWOOD | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 205 |
| 29 | 88 | Ryan HARDWICK | Zacharie ROBICHON | Harry TINCKNELL | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 204 |
| 30 | 57 | Takeshi KIMURA | Scott HUFFAKER | Daniel SERRA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 204 |
| 31 | 86 | Michael WAINWRIGHT | Riccardo PERA | Benjamin BARKER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 204 |
| 32 | 60 | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Alessio PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 203 |
| 33 | 98 | Paul DALLA LANA | Axcil JEFFERIES | Nicki THIIM | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 202 |
| 34 | 10 | Ryan CULLEN | Matthias KAISER | Gabriel AUBRY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 193 |
| 35 | 5 | Dane CAMERON | Michael CHRISTENSEN | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 189 |
| 36 | 4 | Tom DILLMANN | Esteban GUERRIERI | Jacques VILLENEUVE | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 174 |
| 37 | 777 | Satoshi HOSHINO | Casper STEVENSON | Tomonobu FUJII | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 42 |
La próxima cita del campeonato serán las 6 horas de Spa-Francorchamps, el 27, 28 y 29 de abril.