A partir de las 14.00 (Hora Argentina), se cumplirá mañana en el circuito de Le Mans, Francia, la primera jornada clasificatoria para los Hypercar, en el que será el primer escollo a superar por los pilotos y que se completará el jueves con la Hyperpole desde las 15.00 (hora Argentina).
Mañana saldrán a clasificar las 16 unidades Hypercar, con la consigna de mejorar lo hecho en la primera tanda del fin de semana, donde el italiano Antonio Giovinazzi (Ferrari 499 P), marcó el mejor registro con un neto de 3m29s504/1000, mostrando una gran velocidad final, merced a que a través del BOP (Balance Of Performance) se ha buscado poner a los equipos en un marco de igualdad para correr en Le Mans, la cuarta fecha del año. En virtud de ello, Toyota, ganador de las tres primeras carreras del año, tendrá un recargo de 37 kilogramos, Ferrari tendrá 24 kilos más, en tanto Cadillac, tendrá 11 kilos menos que los que tuvo en la carrera anterior. Peugeot y Glickenhaus, no mostrarán cambios.
Los euipos y pilotos presentes en Le Mans
| Equipo | Coche | Pilotos confirmados | |
| Hypercar – 13 coches* se perderá la primera cita del curso en Sebring | |||
| 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-LMDh | |
| 4 | Vanwall Vandervell 680 | ||
| 5 | Porsche 963 | Dane Cameron | |
| 6 | Porsche 963 | ||
| 7 | Toyota GR010 Hybrid | ||
| 8 | Toyota GR010 Hybrid | ||
| 38* | Porsche 963 | ||
| 50 | Ferrari 499P | ||
| 51 | Ferrari 499P | ||
| 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | |
| 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | |
| 99* | Proton Competition | Porsche 963 | |
| 708 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | |
| LMP2 – 11 coches | |||
| 9 | Oreca 07-Gibson | Juan Manuel CorreaPor confirmarPor confirmar | |
| 10 | Oreca 07-Gibson | Ryan CullenPor confirmarPor confirmar | |
| 22 | Oreca 07-Gibson | ||
| 23 | Oreca 07-Gibson | ||
| 28 | Oreca 07-Gibson | ||
| 31 | Oreca 07-Gibson | ||
| 34 | Oreca 07-Gibson | ||
| 35 | Alpine Elf Team | Alpine A470-Gibson | |
| 36 | Alpine Elf Team | Alpine A470-Gibson | |
| 41 | Oreca 07-Gibson | ||
| 63 | Oreca 07-Gibson | Doriane PinPor confirmarPor confirmar | |
| GTE Am – 14 coches | |||
| 21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Stefano Costantini Simon Mann |
| 25 | Aston Martin Vantage | Ahmad Al Harthy Michael Dinan | |
| 33 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Ben Keating |
| 54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | |
| 56 | Porsche 911 RSR-19 | PJ Hyett Gunnar JeanetteTBA | |
| 57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura |
| 60 | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 | Claudio Schiavoni Por confirmarPor confirmar |
| 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | |
| 83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE | Luis Perez CompancPor confirmarPor confirmar |
| 85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-19 | Rahel Frey |
| 86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 | |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | |
| 98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage | Paul Dalla LanaPor confirmarPor confirmar |
| 777 | Aston Martin Vantage | ||
Ryan CullenPor confirmarPor confirmar