La escudería AF Corse Ferrari, largará en punta el próximo sábado a las 11.00 (hora Argentina) en la 92° edición de las 24 horas de Le Mans, luego de establecer los dos mejores registros en la Hyperpole que abarcó a los mejores clasificados de ayer en la primera tanda de clasificación.
La tanda cronometrada que debió ser suspendida a cinco minutos del final, luego de que el Cadillac de Sebastien Bourdai, quedara detenido en la Chicana con un principio de incendio, fue encabezada por el Ferrari 499P número 50 de Antonio Fuoco, quien estableció un neto de 3m22s982/1000 para quedarse con lo mejor de la jornada, superando a su compañerod de equipo, Alesandro Pier Guidi, por 773/1000, que les permitirá largar en la primera fila. Cabe destacar que Ferrari retorna a competir en Le Mans y su úiltimo triunfo lo consiguió en 1965 con Masten Gregory y Jochen Rindt, con un Ferrari 275M.
El cordobpes José María Lóoez, (Toyota N°7), deberá largar desde la 5° posición en virtud de que el buen tiempo que habia concretado su comoñaero, Kamui Kobayashi, le fue retirado en virtud de haber pisado fuera de la pista en un sector de la misma y quedó a 1s951/1000 del mejor Ferrari.
Em lo que respecta a la LMP2, el mejor registro fue para Päul-Lou-Chatin con un neto de 3m32s923 al comando del Oreca 07, en tanto entre los GTEAM, lo mejor fue lo realizado por Ben Keating con el Chevette Corse y un neto de 3m53s589/1000 y que le permitirá al argentino Nicolás Varrone, que no giró en la tanda final, largará desde la mejor posición de partida en su categoría. Por su parte el otro piloto argentino que estará presente en GTE AM, Luis Pérez Companc, estará largando desde la quinta posición.
Clasificación de la Hiperpole en Le Mans
| Cla | # | Pilotos | Auto | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3’22.982 | |
| 2 | 51 | James Calado Antonio Giovinazzi Alessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3’23.755 | 0.773 |
| 3 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3’24.451 | 1.469 |
| 4 | 75 | Mathieu Jaminet Felipe Nasr Nick Tandy | Porsche 963 | HYPERCAR | 3’24.531 | 1.549 |
| 5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3’24.933 | 1.951 |
| 6 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3’25.170 | 2.188 |
| 7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki | Porsche 963 | HYPERCAR | 3’25.176 | 2.194 |
| 8 | 3 | Sébastien Bourdais Scott Dixon Renger van der Zande | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3’25.521 | 2.539 |
| 9 | 48 | Paul Loup Chatin Laurents Hörr Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 3’32.923 | 9.941 |
| 10 | 28 | Pietro Fittipaldi David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen | Oreca 07 | LMP2 | 3’33.035 | 10.053 |
| 11 | 41 | Rui Andrade Louis Deletraz Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 3’33.240 | 10.258 |
| 12 | 47 | Reshad de Gerus Vlad Lomko Simon Pagenaud | Oreca 07 | LMP2 | 3’33.580 | 10.598 |
| 13 | 63 | Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Doriane Pin | Oreca 07 | LMP2 | 3’33.983 | 11.001 |
| 14 | 14 | Mathias Beche Ben Hanley Rodrigo Sales | Oreca 07 | LMP2 | 3’34.021 | 11.039 |
| 15 | 9 | Juan Manuel Correa Filip-Ioan Ugran Bent Viscaal | Oreca 07 | LMP2 | 3’34.658 | 11.676 |
| 16 | 10 | Gabriel Aubry Ryan Cullen Matthias Kaiser | Oreca 07 | LMP2 | 3’35.091 | 12.109 |
| 17 | 33 | Nick Catsburg Ben Keating Nicolas Varrone | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 3’52.376 | 29.394 |
| 18 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charles Eastwood | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3’53.905 | 30.923 |
| 19 | 54 | Francesco Castellacci Thomas Flohr Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’54.582 | 31.600 |
| 20 | 21 | Simon Mann Ulysse De Pauw Julien Piguet | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’54.744 | 31.762 |
| 21 | 83 | Luis Perez-Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’55.033 | 32.051 |
| 22 | 57 | Scott Huffaker Takeshi Kimura Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’55.637 | 32.655 |
| 23 | 55 | Gustav Birch Jens Reno Moller Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3’57.240 | 34.258 |
| 24 | 74 | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3’59.648 | 36.666 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | ||||||

El argentino José María “Pechito” López, largará quinto en Le Mans en la que será su séptima participación consecutiva desde 2017, en la que debió desertar.