Las 8 horas de Bahrein cerraron una nueva temporada del Campeonato Mundial de Endurance y a la par, cerró un ciclo entre los Hypercar, que será distinto en 2024, con otro reglamento técnico, q ue permitirá competir nuvamente a varias marcas que buscarán romper la hegemonía impuesta en los últimos años por la marca japonesa Toyota y el equipo Toyora Gazoo Racing Internacional.
La prueba de 8 horas era una lucha particular entre las dos unidades del equipo Toyota para bonseguir el cetro. Por un lado los pilotos del Toyota Número 7, los más regulares del año con cuatro victorias, pero con un abandono en Le Mans que era contraproducente y por el otro lado, la escuadra del auto número 8,que tras haber logado la pole estiraban la diferencia en el torneo con 15 puntos a su favor.
La carrera en el comienzo, tuvo una situación que fue clave para el desarrollo de la prueba, cuando el Cadillac conducido por Earl Bamber, se pasó en el frenaje de la primera curva y terminó tocando al Toyota N´° 7 en manos de Mike Conway, quien entró en tormpo y quedó último para comenzar la remontada, que lo llevaría al segundo puesto final, pero sin poder luchar mano a mano con sus compañeros de equipo, que con la victoria se aseguraron el cetro entre los pilotos y sumaron para que Toyota lograra el cetro entre las marcas. El equipo ganador con Sebastien Buemi-Brendon Hartley y Rio Hirakawa. recorrieron el trazado en 249 ocasiones para superar a sus compañeros, Kamui Kobayashi-Mike Conway y José María López, ubicados a 47s516/1000, quedando tercero la Ferrari de Antonio Fuoco-Nick Nielssen y Miguel Molina, respectivamente.
Los otros argentinos llegaron , Nicolás Varrone (7°), Luis Pérez Companc (9°) y Esteban Guerrieri (35°).
A nivel de campeonato, Buemi-Hartley-Hirakawa,fueron campeones con 133 puntos, delante de López-Conway-Kobayashi, con 118, De Guidi-Calado-Giovinazzi, 102 unidades., Fuoco-Molina-Nielsen, 97 puntos. En LMP2, la corona quedó para integrado por Robert Kubica-Louis Deletraz- Andrades, con el Oreca del equipo WRT.
Clasificación final de las 8 horas de Bahrein
| Equipo | # | Pilotos | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 8 | S. BUEMIB. HARTLEYR. HIRAKAWA | 249 | 8:01’25.308 | ||
| 2 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 7 | M. CONWAYK. KOBAYASHIJ. LÓPEZ | 249 | +47.516 8:02’12.824 | 47.516 | |
| 3 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 50 | A. FUOCOM. MOLINAN. NIELSEN | 249 | +1’36.2868:03’01.594 | 48.770 | |
| 4 | HERTZ TEAM JOTAHYPERCAR | 38 | A. FELIX DA COSTAW. STEVENSY. YIFEI | 249 | +1’37.2488:03’02.556 | 0.962 | |
| 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 6 | K. ESTREA. LOTTERERL. VANTHOOR | 248 | +1 Lap8:01’36.078 | 1 Lap | |
| 6 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 51 | A. PIER GUIDIJ. CALADOA. GIOVINAZZI | 248 | +1 Lap8:01’38.259 | 2.181 | |
| 7 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 5 | D. CAMERONM. CHRISTENSENF. MAKOWIECKI | 247 | +2 Laps8:01’36.939 | 1 Lap | |
| 8 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 94 | L. DUVALG. MENEZESN. MULLER | 247 | +2 Laps8:02’00.919 | 23.980 | |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 93 | P. DI RESTAM. MAC JENSENJ. VERGNE | 247 | +2 Laps8:02’48.013 | 47.094 | |
| 10 | PROTON COMPETITIONHYPERCAR | 99 | N. JANIG. BRUNIH. TINCKNELL | 247 | +2 Laps8:02’54.342 | 6.329 | |
| 11 | CADILLAC RACINGHYPERCAR | 2 | E. BAMBERA. LYNNR. WESTBROOK | 246 | +3 Laps8:03’10.655 | 1 Lap | |
| 12 | TEAM WRTLMP2 | 41 | R. ANDRADER. KUBICAL. DELETRAZ | 238 | +11 Laps8:02’06.354 | 8 Laps | |
| 13 | TEAM WRTLMP2 | 31 | S. GELAELF. HABSBURGR. FRIJNS | 238 | +11 Laps8:02’15.544 | 9.190 | |
| 14 | JOTA SPORTLMP2 | 28 | D. HEINEMEIER HANSSONP. FITTIPALDIO. RASMUSSEN | 238 | +11 Laps8:02’56.779 | 41.235 | |
| 15 | PREMA RACINGLMP2 | 9 | F. UGRANB. VISCAALJ. CORREA | 238 | +11 Laps8:03’22.980 | 26.201 | |
| 16 | PREMA RACINGLMP2 | 63 | D. PINM. BORTOLOTTID. KVYAT | 237 | +12 Laps8:01’31.041 | 1 Lap | |
| 17 | INTER EUROPOL COMPETITIONLMP2 | 34 | J. SMIECHOWSKIF. SCHERERA. COSTA | 237 | +12 Laps8:01’45.981 | 14.940 | |
| 18 | ALPINE ELF ENDURANCE TEAMLMP2 | 36 | M. VAXIVIÈREJ. CANALC. MILESI | 237 | +12 Laps8:02’03.766 | 17.785 | |
| 19 | UNITED AUTOSPORTSLMP2 | 23 | J. PIERSONT. BLOMQVISTO. JARVIS | 237 | +12 Laps8:02’49.425 | 45.659 | |
| 20 | UNITED AUTOSPORTSLMP2 | 22 | F. LUBINP. HANSONF. ALBUQUERQUE | 237 | +12 Laps8:02’53.798 | 4.373 | |
| 21 | ALPINE ELF ENDURANCE TEAMLMP2 | 35 | A. NEGRAOM. ROJASO. CALDWELL | 236 | +13 Laps8:02’07.585 | 1 Lap | |
| 22 | IRON DAMESLMGTE AM | 85 | S. BOVYM. GATTINGR. FREY | 232 | +17 Laps8:01’38.055 | 4 Laps | |
| 23 | D’STATION RACINGLMGTE AM | 777 | L. TALBOTC. STEVENSONT. FUJII | 232 | +17 Laps8:01’43.603 | 5.548 | |
| 24 | NORTHWEST AMRLMGTE AM | 98 | I. JAMESD. MANCINELLIA. RIBERAS | 232 | +17 Laps8:02’20.652 | 37.049 | |
| 25 | AF CORSELMGTE AM | 54 | T. FLOHRF. CASTELLACCID. RIGON | 232 | +17 Laps8:03’07.670 | 47.018 | |
| 26 | KESSEL RACINGLMGTE AM | 57 | T. KIMURAE. MASSOND. SERRA | 232 | +17 Laps8:03’09.189 | 1.519 | |
| 27 | PROTON COMPETITIONLMGTE AM | 77 | C. RIEDM. PEDERSENJ. ANDLAUER | 231 | +18 Laps8:01’26.105 | 1 Lap | |
| 28 | CORVETTE RACINGLMGTE AM | 33 | B. KEATINGN. VARRONEN. CATSBURG | 231 | +18 Laps8:01’30.179 | 4.074 | |
| 29 | GR RACINGLMGTE AM | 86 | M. WAINWRIGHTR. PERAB. BARKER | 231 | +18 Laps8:01’54.971 | 24.792 | |
| 30 | RICHARD MILLE AF CORSELMGTE AM | 83 | L. PEREZ-COMPANCL. WADOUXA. ROVERA | 231 | +18 Laps8:03’23.023 | 1’28.052 | |
| 31 | PROJECT 1 – AOLMGTE AM | 56 | P. HYETTG. JEANNETTEM. CAIROLI | 230 | +19 Laps8:01’29.486 | 1 Lap | |
| 32 | AF CORSELMGTE AM | 21 | F. DEZOTEUXS. MANNK. COZZOLINO | 229 | +20 Laps8:01’59.055 | 1 Lap | |
| 33 | FLOYD VANWALL RACING TEAMHYPERCAR | 4 | E. GUERRIERIT. VAUTIERR. BRISCOE | 217 | +32 Laps8:03’10.249 | 12 Laps | |
| ORT BY TFLMGTE AM | 25 | A. AL HARTHYM. DINANC. EASTWOOD | 217 | +32 Laps7:32’12.365 | |||
| VECTOR SPORTLMP2 | 10 | R. CULLENM. KAISERG. AUBRY | 216 | +33 Laps7:22’28.191 | 1 Lap | ||
| IRON LYNXLMGTE AM | 60 | C. SCHIAVONIM. CRESSONIA. PICARELLO | 163 | +86 Laps5:37’06.028 | 53 Laps |
