El piloto argentino, Esteban Guerrieri (Honda Civic) se impuso en la madrugada de hoy en el circuito de Macao, en la fecha final de la Copa Mundial de Turismo, superando a Robert Huff y Norbert Michelisz, en tanto Gabriele Tarquini (Hyundai), que largó 14° pudo avanzar hasta el 10° lugar y con ello sumó los puntos necesarios para llevarse el campeonato con 56 años de edad.
Tarquini sumó 306 puntos y superó por tres unidades a Yvan Muller (303) y tercero en el campeonato, finalizó el argentino Guerrieri, con 267 puntos. Muy emocionado se lo vio a Guerrieri al momento de escuchar el Himno Nacional en lo alto del podio, que no se escuchaba desde los tiempos de “Pechito” en el WTCC y cerró de esta manera una gran temporada con el Honda Civic del equipo Munnich.
Telón para una interesante temporada de la Copa Mundial de Turismo, que pudo encausarse en su nueva estructura, con buenos autos y equipos y con la promesa de mejorar para el futuro y reestructurar su calendario para el 2019.

A los 56 años, Gabriele Tarquini logró ser el campeón de la WTCR con un rendidor Hyundai.
WTCR 2018 Macao – Carrera 3
| Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Honda | 13 | – | ||||
| 2 | 12 | Volkswagen | 13 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | ||
| 3 | 5 | Hyundai | 13 | 3.354 | 3.354 | 0.986 | ||
| 4 | 48 | Hyundai | 13 | 4.488 | 4.488 | 1.134 | ||
| 5 | 68 | Honda | 13 | 5.367 | 5.367 | 0.879 | ||
| 6 | 74 | Seat | 13 | 5.702 | 5.702 | 0.335 | ||
| 7 | 31 | Alfa Romeo | 13 | 6.036 | 6.036 | 0.334 | ||
| 8 | 11 | Hyundai | 13 | 7.130 | 7.130 | 1.094 | ||
| 9 | 23 | Audi | 13 | 7.524 | 7.524 | 0.394 | ||
| 10 | 30 | Hyundai | 13 | 8.220 | 8.220 | 0.696 | ||
| 11 | 55 | Honda | 13 | 9.298 | 9.298 | 1.078 | ||
| 12 | 70 | Peugeot | 13 | 10.184 | 10.184 | 0.886 | ||
| 13 | 22 | Audi | 13 | 12.262 | 12.262 | 2.078 | ||
| 14 | 9 | Honda | 13 | 12.781 | 12.781 | 0.519 | ||
| 15 | 20 | Audi | 13 | 13.425 | 13.425 | 0.644 | ||
| 16 | 7 | Peugeot | 13 | 13.908 | 13.908 | 0.483 | ||
| 17 | 28 | Kevin Tse | Audi | 13 | 15.293 | 15.293 | 1.385 | |
| 18 | 89 | Andre Couto | Honda | 13 | 16.101 | 16.101 | 0.808 | |
| 19 | 60 | Filipe Souza | Audi | 13 | 19.377 | 19.377 | 3.276 | |
| 20 | 8 | Seat | 13 | 20.342 | 20.342 | 0.965 | ||
| 21 | 36 | Lo Kai | Audi | 13 | 21.329 | 21.329 | 0.987 | |
| dnf | 69 | Audi | 10 | 3 laps | 3 Laps | 3 Laps | ||
| dnf | 27 | Seat | 10 | 3 laps | 3 Laps | 0.000 | ||
| dnf | 66 | Seat | 10 | 3 laps | 3 Laps | 0.000 | ||
| dnf | 42 | Honda | 9 | 4 laps | 4 Laps | 1 Lap | ||
| dnf | 21 | Audi | 2 | 11 laps | 11 Laps | 7 Laps | ||
| dnf | 52 | Audi | 1 | 12 laps | 12 Laps | 1 Lap | ||
| dnf | 16 | Alfa Romeo | 1 | 12 laps | 12 Laps | 0.000 | ||
| dnf | 25 | Volkswagen | 1 | 12 laps | 12 Laps | 0.000 |
Copa Mundial de Turismo: Gabriele Tarquini (campeón) 306 puntos, Yvan Muller (subcampeón), 303; Esteban Guerrieri, 267, Norbert Michelisz, 246, Jean Karl Vernay, 245, Pepe Oriola, 245, Thed Bjork 242 y Robert Huff, 242 unidades.