jueves, mayo 28

La Copa Mundial de Turismo (WTCR), disputó en la madrugada de argentina la primera de las tres competencias que cerrarán la temporada 2018 y al cabo de la misma, de los siete pilotos que llegaron con posibilidades matemáticas de luchar por el campeonato, sólo han quedado dos de ellos en condiciones de ceñirse la corona. Ellos son, Gabriele Tarquini, con 305 puntos e Iván Muller, con 272 unidades y cuando quedan en juego, 55 puntos.

La primera competencia, disputada sobre ocho vueltas y que se vio interrumpida en dos ocasiones en virtud de la aparición de la bandera roja, por distintos incidentes, fue ganada por Jean Karl Vernay (Audi), superando a Yvan Muller (Hyundai) por 516/1000 y a Robert Huff (VW-Golf GTI) a por 881/1000, quedando cuarto el líder del campeonato, Gabriele Tarquini (Hyundai). Precisamente, Tarquini, largó desde el octavo lugar en esta primera carrera, pero deberá hacerlo desde la 14° posición en las dos restantes, que le agrega una cuota más de dramatismo a la definición. Buen trabajo de Esteban Guerrieri (Honda), ubicado en la sexta posición en el campeonato.

La segunda competencia se correrá hoy a las 21.20 sobre ocho giros y la tercera prueba, se largará a las 0.00 del domingo, sobre 11 giros.

Resultados de la carrera 1 del WTCR 2018 en Macao 

Pos. # Piloto Coche V. Tiempo Diferencia Intervalo
1 69 France Jean-Karl Vernay  Audi 10
2 48 France Yvan Muller  Hyundai 10 0.516 0.516 0.516
3 12 United Kingdom Robert Huff  Volkswagen 10 0.881 0.881 0.365
4 30 Italy Gabriele Tarquini  Hyundai 10 6.523 6.523 5.642
5 5 Hungary Norbert Michelisz  Hyundai 10 8.488 8.488 1.965
6 86 Argentina Esteban Guerrieri  Honda 10 9.297 9.297 0.809
7 74 Spain Pepe Oriola  Seat 10 9.923 9.923 0.626
8 42 Germany Timo Scheider  Honda 10 10.594 10.594 0.671
9 16 Italy Luigi Ferrara  Alfa Romeo 10 11.725 11.725 1.131
10 70 Slovakia Mato Homola  Peugeot 10 12.373 12.373 0.648
11 11 Sweden Thed Björk  Hyundai 10 12.968 12.968 0.595
12 22 Belgium Frederic Vervisch  Audi 10 13.437 13.437 0.469
13 9 Netherlands Tom Coronel  Honda 10 16.408 16.408 2.971
14 68 France Yann Ehrlacher  Honda 10 17.058 17.058 0.650
15 25 Morocco Mehdi Bennani  Volkswagen 10 17.671 17.671 0.613
16 21 France Aurelien Panis  Audi 10 19.138 19.138 1.467
17 7 France Aurélien Comte  Peugeot 10 21.048 21.048 1.910
18 60 Filipe Souza Audi 10 28.145 28.145 7.097
19 23 France Nathanael Berthon  Audi 10 28.461 28.461 0.316
20 36 Lo Kai Audi 10 45.842 45.842 17.381
21 89 Andre Couto Honda 10 1’32.801 1’32.801 46.959
22 20 Belgium Denis Dupont  Audi 9 1 vuelta 1 vuelta 1 vuelta
23 8 Hungary Norbert Nagy  Seat 8 2 vueltas 2 vueltas 1 vuelta
55 China Ma Qing Hua  Honda 7 3 vueltas 3 vueltas 1 vuelta
52 United Kingdom Gordon Shedden  Audi 4 6 vueltas 6 vueltas 3 vueltas
28 Kevin Tse Audi 4 6 vueltas 6 vueltas 0.000
27 France John Filippi  Seat 3 7 vueltas 7 vueltas 1 vuelta
31 Italy Kevin Ceccon  Alfa Romeo 1 9 vueltas 9 vueltas 2 vueltas
Compartir.

Leave A Reply