La carrera clasificatoria del STC2000 disputada hoy en el circuito nueve del escenario porteño de 3,353 metros, mostró la victoria de Leonel Pernía (Renault) seguido por su compañero, Matías Milla (Renault) y completó el podio, el cordobés, Juan Angel Rosso (Honda), igualando su mejor producción en la categoría.
En el momento de la partida, Franco Girolami (Fiat Cronos) fue el líder inicial aprovechando una buena partida y fue líder, hasta que un problema en el accionamiento de los cambios, que lo llevó a boxes para cambiar el volante del auto y solucionar en parte el problema, aunque ya sin posibilidades de luchar por la punta. A partir de allí, Pernía y Milla, dominaron a voluntad, sobre la trilogía de los Honda, encabezados por Juan Angel Rosso, Juan Manuel Silva y Nicolás Moscardini.
Mañana desde las 11,37, se disputará la final respectiva, sobre 35 vueltas para completar 117,355 kilómetros de carrera.
Carrera Clasificatoria Sábado 26 de septiembre. 18vtas. o max.25min.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 00:26:16.8 | 00.000 |
| 2 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 17 | 00:26:18.6 | 01.833 |
| 3 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 17 | 00:26:19.9 | 03.103 |
| 4 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 17 | 00:26:20.8 | 03.995 |
| 5 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 17 | 00:26:22.4 | 05.663 |
| 6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 17 | 00:26:22.7 | 05.936 |
| 7 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 17 | 00:26:23.2 | 06.454 |
| 8 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 17 | 00:26:23.4 | 06.672 |
| 9 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 17 | 00:26:24.0 | 07.021 |
| 10 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 17 | 00:26:24.1 | 07.375 |
| 11 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 17 | 00:26:25.7 | 08.893 |
| 12 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Cronos | 17 | 00:26:29.2 | 12.447 |
| 13 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:26:31.1 | 14.367 |
| 14 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 17 | 00:26:30.9 | 14.182 |
| 15 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:26:33.8 | 17.048 |
| 16 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 17 | 00:26:32.0 | 15.208 |
| 17 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 16 | 00:26:34.6 | 01.000 |
| 18 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 15 | 00:23:51.4 | 02.000 |
| 19 | Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 10 | 00:19:22.5 | 07.000 |
| 20 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 6 | 8:57.8 | 11.000 |
| 21 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 5 | 7:33.6 | 12.000 |
PROM. DE 1:130,142kmH.
REC. DE VTA: ROSSI – 1m23s099/1000 – PROM: 145,258KM/H.
AUTO N°11 (BARRICHELLO) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (PALAZZO).
AUTO N°133 (AGUIRRE) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (CIARROCCHI).
AUTO N°64 (ARMELLINI) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°33 (SAPAG).