El Súper TC2000 inauguró hoy el autódromo de San Nicolás Ciudad, emplazado a la vera de la Ruta 9 en la autopista que une Rosario con Buenos Aires, con la carrera clasificatoria del STC2000, que se asoció a la fiesta consagrando como ganadores en un impecable 1-2 del equipo de Ulises Armellini, cuyo taller está emplazado a pocos kilómetros del flamante escenario, a los Peugeot 408 de Mariano Werner y Néstor Girolami. Facundo Ardusso (Renault) dominó la clasificación y se quedó con los dos puntos en juego, los únicos que obtendría hoy, ya que en carrera pese a terminar cuarto y detrás de su compañero, Leonel Pernía, sería excluido, al igual que Emiliano Spataro y Martín Moggia, porque los Comisarios Deportivos, detectaron ciertos orificios en el piso de los Renault Fluence, que permitirían modificar la altura de los autos, infligiendo el artículo 11.9, 1.3 del reglamento deportivo.
De esta manera, Agustín Canapino (Chevrolet), que había terminado quinto, pasó a ocupar el tercer lugar en la clasificación y completó el podio de los ganadores. El propio Canapino, sigue manteniendo la punta del campeonato con 179 puntos, seguido por Facundo Ardusso, con 173, Leonel Pernía, 160, Matías Rossi, 155, Bernardo Llaver, 96, Facundo Chapur, 94. Mañana se correrá a las 12.05, la final correspondiente sobre 27 vueltas al circuito de 4.000 metros para completar 108 kilómetros o 45 minutos.
Clasificación de la carrera sabatina
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 10 | 00:14:28.520 | 00.000 |
| 2 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 10 | 00:14:29.916 | 01.396 |
| 3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 00:14:36.526 | 08.006 |
| 4 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 10 | 00:14:38.571 | 10.051 |
| 5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 00:14:39.685 | 11.165 |
| 6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 10 | 00:14:42.248 | 13.728 |
| 7 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:45.329 | 16.809 |
| 8 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 10 | 00:14:45.596 | 17.076 |
| 9 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 10 | 00:14:46.726 | 18.206 |
| 10 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 00:14:47.696 | 19.176 |
| 11 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 10 | 00:14:48.290 | 19.770 |
| 12 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:49.101 | 20.581 |
| 13 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:50.320 | 21.800 |
| 14 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 10 | 00:14:54.120 | 25.600 |
| 15 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:54.933 | 26.413 |
| 16 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 10 | 00:14:57.116 | 28.596 |
| 17 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 10 | 00:15:01.836 | 33.316 |
| 18 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 4 | 6:36.319 | 06.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 165,799 KM/H
RECORD DE VUELTA: 86 (AGUSTIN CANAPINO) TIEMPO: 1M.26S.728/1000 A UN PROMEDIO DE: 166,036 KM/H
AUTO 99 (ALESSANDRO SALERNO) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 55 (IRIBARNE)
AUTO 55 (IRIBARNE) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (ALESSANDRO SALERNO)
AUTOS 1 (ARDUSSO), 3 (PERNÍA), 8 (MARTÍN MOGGIA) Y 22 (SPATARO) EXCLUÍDOS POR ART. 11.9.1.3 DEL REGLAMENTO TÉCNICO.