sábado, mayo 23

El Súper TC2000, tuvo un aperitivo de lo que será su fecha apertura en el autódromo Hermanos Gálvez de Buenos Aires, al disputar la primera prueba comunitaria, con la presencia de 22 pilotos, a la hora de recorrer el circuito número 9 de 3.345 metros de extensión.

El ensayo se prolongó por espacio de 45 minutos y fueron varios los pilotos que se turnaron en la cima de los tiempos, hasta que finalmente el cordobés Facundo Chapur, debutando en la escuadra Citroën Total, se quedó con el mejor registro de la tarde, al señalar un neto de 1m19s132/1000, superando a Bernardo LLaver (Chevrolet), Facundo Ardusso (Renault), Agustín Canapino (Chevrolet), cuyo despiste a seis minutos del final, y la aparición de la bandera de auto de seguridad, obligó a terminar la sesión vespertina, completando el lote de los más veloces, Mariano Werner (Peugeot).

Mañana, la actividad comprenderá dos nuevas tandas de ensayos, de 9.45 a 10.20 y de 12.15 a 12.50, antes de disputar la tanda clasificatoria, prevista a partir de las 15 y luego la competencia clasificatoria, prevista sobre 12 rondas o un máximo de 25 minutos. También será el momento para el compromiso clasificatorio de la Fórmula Renault 2.0 y la primera de las dos carreras que tiene previsto disputar durante el fin de semana porteño.

Los tiempos de la jornada de hoy fueron los siguientes:

SÚPER TC2000 – BUENOS AIRES – PRUEBAS COMUNITARIAS

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF
1 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 1:19.133
2 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 1:19.205 00.072
3 Facundo Ardusso Renault Fluence 1:19.223 00.090
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1:19.876 00.743
5 Mariano Werner Peugeot 408 1:19.990 00.857
6 Nestor Girolami Peugeot 408 1:20.450 00.912
7 Emiliano Spataro Renault Fluence 1:20.125 00.992
8 Matias Rossi Toyota Corolla 1:20.249 1.116
9 Leonel Pernia Renault Fluence 1:20.342 1.209
10 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1:20.429 1.296
11 Julián Santero Toyota Corolla 1:20.477 1.344
12 Martin Moggia Renault Fluence 1:20.954 1.821
13 Damian Fineschi Toyota Corolla 1:21.500 1.872
14 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1:21.421 2.288
15 Bruno Armellini Peugeot 408 1:21.723 2.590
16 Facundo Conta Chevrolet Cruze 1:21.754 2.621
17 Matías Milla Renault Fluence 1:22.480 2.915
18 Manuel Luque Toyota Corolla 1:22.120 2.987
19 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1:22.197 3.064
20 Alessandro Salerno Peugeot 408 1:23.300 3.870
21 Federico Iribarne Citroen C4 Lounge 1:23.310 3.898
22 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 1:23.314 4.181
Compartir.

Leave A Reply