Con un dominio abrumador por parte del Matías Leonardo Rossi y el Toyota Corolla oficial, que se quedaron con las pruebas comunitarias, los ensayos generales, la clasificaciòn y también la carrera clasificatoria sabatina, el STC2000 pudo desarrollar su primera competencia de la temporada, luego de un receso de 277 días, luego de su última competencia del año pasado.
Rossi,que largó en punta con Agustín Canapino (Chevrolet) a sus espaldas y si bien en el comienzo se acercó el arrecifeño, varias bloqueadas en el tren delantero, dieron la pauta de que venía rápido, pero sin poder intentar superar a Rossi y se tuvo que conformar con el segundo puesto, completando el podio, Facundo Ardusso (Renault). Gran trabajo de Nicolás Moscardini cuarto, por delante de Julián Santero, por delante del campeón, Leonel Pernía (Renault). El primer capítulo quedó atrás y mañana la final, dará una pauta distinta.
Carrera clasificatoria (Sábado)
| PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | T VTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | ROSSI | 12 | 16;26.385 | 1;22.789 | ||||||||
| 2 | ![]() | 86 | CANAPINO | 12 | 16;27.191 | 806 | 941 | 1;22.800 | ||||||
| 3 | ![]() | 83 | ARDUSSO | 12 | 16;32.217 | 5.832 | 1.536 | 1;23.395 | ||||||
| 4 | ![]() | 9 | MOSCARDINI | 12 | 16;35.457 | 9.072 | 1.539 | 1;23.398 | ||||||
| 5 | ![]() | 68 | SANTERO | 12 | 16;37.580 | 11.195 | 1.497 | 1;23.356 | ||||||
| 6 | ![]() | 1 | PERNIA | 12 | 16;39.162 | 12.777 | 1.764 | 1;23.623 | ||||||
| 7 | ![]() | 2 | LLAVER | 12 | 16;40.269 | 13.884 | 1.964 | 1;23.823 | ||||||
| 8 | ![]() | 28 | MILLA | 12 | 16;41.335 | 14.950 | 3.219 | 1;25.078 | ||||||
| 9 | ![]() | 63 | GIROLAMI | 12 | 16;43.633 | 17.248 | 1.976 | 1;23.835 | ||||||
| 10 | ![]() | 14 | RISATTI | 12 | 16;43.960 | 17.575 | 1.523 | 1;23.382 | ||||||
| 11 | ![]() | 34 | ROSSO | 12 | 16;44.747 | 18.362 | 1;24.417 | |||||||
| 12 | ![]() | 30 | GAGLIARDI GENNE | 12 | 16;47.535 | 21.150 | 2.105 | 1;23.964 | ||||||
| 13 | ![]() | 133 | AGUIRRE | 12 | 16;51.191 | 24.806 | 2.556 | 1;24.415 | ||||||
| 14 | ![]() | 21 | MU?OZ MARCHESI | 12 | 16;51.222 | 24.837 | 2.935 | 1;24.794 | ||||||
| 15 | ![]() | 22 | GARRIZ | 12 | 16;52.704 | 26.319 | 2.389 | 1;24.248 | ||||||
| 16 | ![]() | 111 | SILVA | 12 | 16;53.011 | 26.626 | 2.313 | 1;24.172 | ||||||
| 17 | ![]() | 7 | PALAZZO | 12 | 16;53.290 | 26.905 | 2.279 | 1;24.138 | ||||||
| 18 | ![]() | 11 | BARRICHELLO | 12 | 16;56.430 | 30.045 | 1.483 | 1;23.342 | ||||||
| 19 | ![]() | 25 | CIARROCCHI | 12 | 16;58.223 | 31.838 | 2.780 | 1;24.639 | ||||||
| 20 | ![]() | 51 | URCERA | 12 | 16;58.724 | 32.339 | 3.93 | 1;24.952 | ||||||
| 21 | ![]() | 64 | ARMELLINI | 12 | 16;59.348 | 32.963 | 2.938 | 1;24.797 | ||||||
| 22 | ![]() | 33 | SAPAG | 12 | 17;00.421 | 34.036 | 2.986 | 1;24.845 | ||||||
| 23 | ![]() | 5 | YANNANTUONI | 10 | 28;00.391 | 2 vtas | 15;14.410 | +1min | 15;23.445 |






