El STC2000 inició como lo había hecho en otros momentos una nueva era, en este caso la de los motores turbocomprimidos, con una reglamentación aerodinámica distinta y con equipos que llegaron con el tiempo justo para trabajar y poner en pista los autos.
Tras lo visto entre viernes y sábado, quedó muy claro que Renault y Toyota, eran los dos equipos que mejor habían interpretado el nuevo reglamento y que pusieron en pista, vehículos que no hicieron extrañar a sus precedecesores, con mucha carga aerodinámica y motores V8 de 450HP.
Ello, quedó patentizado hoy en la pista, donde Leonel Pernía (Renault) fue el mejor intérprete del equipo del rombo y desde el vamos, supo sacar ventajas desde el inicio para ganar con un ritmo notable en los primeros giros, sacando más de medio segundo por vuelta a sus rivales en los primeros seis giros, para luego regular su ritmo hasta el banderazo final. Su compañero, Facundo Ardusso (Renault), se acercó algo al promediar la carrera, pero tuvo ni el ritmo ni la velocidad necesaria, como para comprometer la punta de Pernía. Por detrás, el mendocino, Julián Santero (Toyota), fue el único que se propuso correr a los autos del rombo, pero muy pronto se dio cuenta, que no podría concretarlo. Lo mejor estuvo a sus espaldas, donde descollaron, Agustín Canapino (Chevrolet), Marcelo Ciarrocchi (Citroën), quien por una picardía frente a la balanza a la hora de la revisión técnica, (le faltaron dos kilos para llegar a los 1.100 kg) y su quinto puesto quedó sin efecto. Buen avance de Facundo Chapur (Citroën) y de Matías Rossi (Toyota), que largaron 14° y 17° respectivamente.
Pasó el arranque de temporada y habrá que esperar al menos dos o tres carreras más, para ver cómo reaccionan los demás equipos, después de la clara demostración de superioridad por parte de Renault y Toyota respectivamente.
Clasificación final
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 00:43:28.327 | |
| 2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 00:43:31.275 | 2.948 |
| 3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 00:43:41.602 | 13.275 |
| 4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 00:43:52.182 | 23.855 |
| 5 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 00:44:06.28 | 37.701 |
| 6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 00:44:08.325 | 39.998 |
| 7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 00:44:09.182 | 40.855 |
| 8 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 00:44:17.599 | 49.272 |
| 9 | Matías Milla | Renault Fluence | 00:44:18.37 | 49.710 |
| 10 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 00:44:35.992 | 01:07:00.665 |
| 11 | Facundo Conta | Renault Fluence | 00:44:36.471 | 01:08:00.144 |
| 12 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 00:44:36.920 | 01:08:00.593 |
| 13 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 00:44:42.85 | 01:13:00.758 |
| 14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 00:44:56.148 | 01:27:00.821 |
| 15 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 00:43:35.480 | 1.000 |
| 16 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 00:44:03.674 | 1.000 |
| PROMEDIO DEL 1°: 150.738KM/H | ||||
| RECORD DE VTA: NRO17 (ROSSI) 1M34S412/1000 A 154.439KM/H | ||||
| AUTO NRO28 (MILLA) PENALIZACIÓN BOX POR FALSA LARGADA | ||||
| AUTO NRO25 (CIARROCCHI) EXCLUIDO POR ART.10.12 DEL REGLAMENTO TÉCNICO (PESO MÍNIMO) |
