El piloto riocuartense, Facundo Márques (Renault) obtuvo hoy una clara victoria en la segunda competencia del TC2000, que compartiò escenario con el STC2000, saltando a la punta desde el mismo momento de la partida para ganar sin problemas.
Pese a que la prueba se vio interrumpida por el ingreso del auto de seguridad en varias oportunidades, la victoria de Márquez, nunca estuvo en duda, porque cuando se lo propuso, tomó ventajas sobre el resto, para ganar sin problemas. Santiago Ventana (Ford Focus) y Javier Scuncio Moro (Citroën C4), completaron el podio. Ventana, fue en parte responsable del triunfo de Márques, ya que actuó como una “chicana móvil” para el resto de sus rivales y se les hizo muy difícil poder superarlo.
Carrera Final
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Facundo Marques | Renault Fluence | 23 | 00:40:59.4 | 00.000 |
| 2 | Santiago Ventana | Ford Focus III | 23 | 00:40:59.8 | 00.418 |
| 3 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:41:00.2 | 00.779 |
| 4 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 23 | 00:41:01.2 | 01.773 |
| 5 | Guido Moggia | Ford Focus III | 23 | 00:41:01.5 | 02.012 |
| 6 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 23 | 00:41:02.0 | 02.591 |
| 7 | Victor Cornejo | Ford Focus | 23 | 00:41:02.7 | 03.234 |
| 8 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 23 | 00:41:04.5 | 05.068 |
| 9 | Luis Marcotti | Ford Focus III | 18 | 00:33:54.5 | 05.000 |
| 10 | Milton Bobel | Fiat Linea | 15 | 00:26:58.1 | 08.000 |
| 11 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 5 | 00:12:13.8 | 18.000 |
| 12 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 0 | 0:00. | 00.000 |
| 13 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 0 | 0:00. | 00.000 |
PROMEDIO DEL 1: 113, 792km/h.
REC. DE VTA.: 1m25s816/1000 – 141,792km/h.
AUTO N°24 (DAMIANI) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (ARAMENDIA)
Campeonato: Facundo Marques, 60 puntos, Eugenio Provens, 50, Guido Moggia, 47, Santiago Ventana 45, Matías Cravero 42 unidades.
Carrera Final
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Facundo Marques | Renault Fluence | 23 | 00:40:59.4 | 00.000 |
| 2 | Santiago Ventana | Ford Focus III | 23 | 00:40:59.8 | 00.418 |
| 3 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:41:00.2 | 00.779 |
| 4 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 23 | 00:41:01.2 | 01.773 |
| 5 | Guido Moggia | Ford Focus III | 23 | 00:41:01.5 | 02.012 |
| 6 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 23 | 00:41:02.0 | 02.591 |
| 7 | Victor Cornejo | Ford Focus | 23 | 00:41:02.7 | 03.234 |
| 8 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 23 | 00:41:04.5 | 05.068 |
| 9 | Luis Marcotti | Ford Focus III | 18 | 00:33:54.5 | 05.000 |
| 10 | Milton Bobel | Fiat Linea | 15 | 00:26:58.1 | 08.000 |
| 11 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 5 | 00:12:13.8 | 18.000 |
| 12 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 0 | 0:00. | 00.000 |
| 13 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 0 | 0:00. | 00.000 |
PROMEDIO DEL 1: 113, 792km/h.
REC. DE VTA.: 1m25s816/1000 – 141,792km/h.
AUTO N°24 (DAMIANI) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7 (ARAMENDIA)