El TC2000 comenzó a disputar la cuarta fecha de su calendario 2022, en el autódromo parque de Centenario, ubicado a 20 kilómetros de la capital Neuquina y con una competencia especial reservada para mañana. tuvo en la clasificación sabatina, al joven piloto de Rada Tylli, Chubut, Ignacio Montenegro (Renault), al auto de la pole, en una sesión distinta, donde la tanda fue dividida en tres sesiones, la primera para elegir a los 10 mejores, la segunda a los cinco más veloces y la tercera paa dirimir el mejor tiempo entre ellos. Montenegro estableció un neto de 1m26s488/1000 a 179,083 km/h, superando por 411/1000 a otro joen que ya ha mostrado su potencial, Jorge Barrio (Toyota) y por 452/1000 al mendocino Bernardo Llaver ( Chevrolet) y Agustín Canapino (Chevrolet) completando los mejores lugares para largar, Leonel Pernía (Renault), Facundo Ardusso (Honda).
Esta nueva clasificación, dejó atrás el Sprint sabatino y mañana habrá otra innovación en la final. Serán dos competencias, pactadas a 20 minutos más una vuelta cada una, debiendo detenerse en alguno de ellas en los boxes para cambiar la cubierta delantera derecha. Una vez finalizada la primera competencia, los autos quedarán en la grilla para largar inmediátamente la segunda, previstas para las 11.15 y 11.50 respectivamente.
TC2000 – CENTENARIO – CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 | DIF. |
| 1 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | RENAULT | 1;26.886 | 1;26.447 | 1;26.458 | |
| 2 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA | 1;27.226 | 1;26.790 | 1;26.869 | 411 |
| 3 | 10 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 1;26.876 | 1;26.454 | 1;26.910 | 452 |
| 4 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 1;27.124 | 1;26.877 | 1;26.980 | 522 |
| 5 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 1;27.489 | 1;26.946 | 1;27.338 | 880 |
| 6 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 1;27.584 | 1;26.950 | ||
| 7 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 1;27.567 | 1;27.081 | ||
| 8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 1;27.795 | 1;27.278 | ||
| 9 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 1;27.756 | 1;27.528 | ||
| 10 | 57 | FRANCO VIVIAN | CITROËN | 1;28.015 | 1;28.337 | ||
| 11 | 24 | MATÍAS CRAVERO | HONDA | 1;28.320 | |||
| 12 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | TOYOTA | 1;28.470 | |||
| 13 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT | 1;28.513 | |||
| 14 | 78 | FRANCO RIVA | CHEVROLET | 1;28.598 | |||
| 15 | 15 | CAMILO ECHEVARRÍA | FIAT | 1;29.031 | |||
| 16 | 53 | EUGENIO PROVENS | TOYOTA | 1;29.633 | |||
| 17 | 51 | EXEQUIEL BASTIDAS | FIAT | 1;29.963 | |||
| 18 | 55 | GONZALO REILLY | CITROËN | 1;30.324 | |||
| 19 | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 1;31.049 |
PROMEDIO: 179,838 Km/h.