El TC2000 volvió a disputar su carrera más icónica del año, los 200 kilómetros de Buenos Aires, donde el piloto de Tandil, Leonel Pernía, logró su tercera victoria, la segunda para el sureño, Antonino García y la quinta para la marca del rombo, Renault en esta competencia.
El binomio ganador, Pernía-Garc´ía, fueron los amplios dominadores de la prueba y sólo dejaron la punta en el momento de ingresar a boxes para el recambio de pilotos. Con esta victoria, Pernía, se afianza en la punta del campeonato y puede celebrar el mismo en Córdoba, entre el 21 y 23 de este mesm cuando compita en la penúltima fecha del año en el Cabalén, que será confirmada en las próximas horas, en lugar de competir en San Luis como figuraba en el calendario original.
El momento más álgido de la carrera se produjo cuando se rozaron los autos de Julián Santero-Rossi (Toyota) con el Chevrolet Cruze de AgustínCanapino-Ledesma, llevando la peor parte este último, al punto de dañar una cubierta y tener que ir a boxes para cambiarla y perder toda posibilidad de luchar por el triunfo. Ahora, en el campeonato, Leonel Pernía suma 271 puntos, contra 230 de Julian Santero, 226 de Bernardo Llaver y 205 de Agustín Canapino. Más atrás quedaron, Joarge Barrio, 187, Ignacio Montenegro, 179, Matías Milla, 150, Facundo Ardusso, 145 y Franco Vivian, 104 unidades.
TC2000 – 200KM. BUENOS AIRES – CARRERA
| POS. | N° | PILOTOS | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA | RENAULT | 60 | 1:25;32.319 | |
| 2 | 68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 60 | 1:25;38.155 | 5.836 |
| 3 | 10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | CHEVROLET | 60 | 1:25;39.457 | 7.138 |
| 4 | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI | TOYOTA | 60 | 1:25;40.898 | 8.579 |
| 5 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | RENAULT | 60 | 1:25;51.905 | 19.586 |
| 6 | 57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | CITROËN | 60 | 1:25;54.255 | 21.936 |
| 7 | 8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | RENAULT | 60 | 1:26;08.815 | 36.496 |
| 8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | HONDA | 60 | 1:26;21.967 | 49.648 |
| 9 | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH | CITROËN | 60 | 1:26;23.847 | 51.528 |
| 10 | 24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | HONDA | 60 | 1:26;33.213 | 1;00.894 |
| 11 | 55 | GONZALO REILLY | LUCAS COLOMBO RUSSELL | FIAT | 60 | 1:26;34.504 | 1;02.185 |
| 12 | 65 | EMILIANO SPATARO | NORBERTO FONTANA | FIAT | 60 | 1:26;36.609 | 1;04.290 |
| 13 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 60 | 1:26;53.427 | 1;21.108 |
| NO CLASIFICARON | |||||||
| 14 | 67 | NICOLÁS TRAUT | FIGGO BESSONE | CHEVROLET | 37 | 56;34.702 | 23 vtas |
| 15 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 32 | 46;53.276 | 28 vtas |
| 16 | 66 | MIGUEL GARCÌA | CYRO FONTES | CITROËN | 26 | 38;45.989 | 34 vtas |
| 17 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | FACUNDO MARQUES | RENAULT | 20 | 28;14.132 | 40 vtas |
| 18 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROËN | 7 | 10;58.369 | 53 vtas |
| 19 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | CARLOS JAVIER MERLO | HONDA | 1 | 1;27.971 | 59 vtas |
El 21, 22 y 23 de octubre el calendario se desarrollará en el autódromo «Oscar Cabalén», competencia que será confirmada próximamente.
