El Gran Premio de Francia en Paul Ricard, terminó como empezó, con Lewis Hamilton (Mercedes), marcando el camino sobre su compañero, Valtteri Bottas (Mercedes), quien terminó asediado por Charles Leclerc (Ferrari), en uno de los pocos momentos de lucha en la punta de la carrera.
Hamilton no tuvo fallas, manejó con gran serenidad y capacidad y sólo algunas manchas en sus cubiertas delanteras, que pusieron algo de incógnita al final, nada preocupó al quíntuple campeón del mundo. Valtteri Bottas, fue su escolta, muy lejos, a 18s056/1000 y terminó nueve décimas por delante de Charles Leclerc (Ferrari), quien nunca estuvo a la altura de los punteros y sólo sobre el final, las gomas de Bottas, jugaron en favor del monegasco, que logró su tercer podio en la categoría. Sebastian Vettel (Ferrari), con los problemas del sábado, que lo obligaron a largar desde atrás, nunca pudo avanzar demasiado y terminó quinto, sumando un punto extra, gracias a que el equipo le cambió las gomas a dos giros del final, para que lograra el récord, que consiguió con 1m32s740/1000. El cuarto lugar fue para Max Vertappen (Red Bull), quien consiguió volver a sumar y suma ya siete carreras en las que terminó entre los cinco primeros lugares.
Buen trabajo de Carlos Sainz Jr (McLaren), quien podría haber sumado más puntos para los constructores, pero sobre el final un problema en la hidráulica del auto de Lando Norris, lo hizo perder varios puestos.
En síntesis, otra gran victoria de Hamiton, la 79° de su campaña y sigue sumando récords en la categoría, donde ha logrado más de la mitad de las carreras en la era híbrida de la Fórmula Uno. Volvió a decepcionar Ferrari, que se ve largamente superada, pese a sus intentos de progresar. El siete días, el circuito Red Bull, A-1 Ring, espera para el Gran Premio de Austria, donde se reanudará la lucha por el campeonato,que por ahora tiene en Hamilton un cómodo líder con 187 puntos y con 36 unidades de ventaja sobre su compañero Bottas. Pasó, Francia, que tuvo en Jackie Stewart, ganador del primer GP en la nueva era en 1971, al homenajeado de turno.
Gran Premio de Francia – Resultados
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:24’31.198 | 25 | |||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:24’49.254 | 18.056 | 18.056 | 18 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:24’50.183 | 18.985 | 0.929 | 15 | |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1:25’06.103 | 34.905 | 15.920 | 12 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:25’33.994 | 1’02.796 | 27.891 | 11 | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 53 | 1:26’06.660 | 1’35.462 | 32.666 | 8 | |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 52 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | 6 | |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 4 | |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 2 | |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 15 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 2 laps | 2 Laps | 1 Lap | ||
| 19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 2 laps | 2 Laps | 0.000 | ||
| 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 44 | ||||||
Campeonato de Pilotos: Lewis Hamilton, 187 puntos, Valtteri Bottas, 151, Sebastian Vettel, 111, Max Vertappen, 100, Charles Leclerc, 87, Pierre Gasly, 36, Carlos Sainz, 26 y Daniel Ricciardo, 22 puntos.
Copa de Constructores: Mercedes, 338 puntos, Ferrari, 198, Red Bull, 136, McLaren, 39, Renault, 36, Racing Point, 19, Alfa Romeo y Toro Rosso, 17, Haas, 16, Williams, sin puntos. La próxima fecha, el domingo venidero el Gran Premio de Austria.