Tal como se pronosticaba, las nubes bajas, el cielo plomizo y la lluvia, se hicieron presentes hoy en el autódromo paulista de Interlagos, Brasil, donde en la tanda matinal, hubo más actividad de que se preveía, ya que si bien llovió, la precipitación no fue abundante y al cesar, todos salieron disparados para buscar referencias en la pista paulista. A medida que se fue secando la huella, todos pudieron mejorar sus tiempos, primero con gomas de lluvia y luego intermedios para girar en una pista difícil y donde en función de sus distintos niveles, el agua corre por distintos sectores de la pista.
Bajo esa condición, Alex Albon (Red Bull), marcó el mejor registro con 1m16s142/1000, antes de golpearse en los minutos finales de la tanda, al golpear contra las vallas de defensa. Superó a Valtteri Bottas (Mercedes) por 551/1000, a Sebastian Vettel (Ferrari) a 899/1000, Charles Leclerc (Ferrari) a 1s143/1000 y Carlos Sainz (McLaren) a 1s644/1000.
Por la tarde de argentina, las condiciones mejoraron, subió la temperatura y no volvió a llover, pudiendo los pilotos trabajar mejor en pista y así lo registraron los tiempos de vuelta, que bajaron sensiblemente. Sebastian Vettel (Ferrari), fue el más rápido con 1m09s217/1000, superando a Charles Leclerc (Ferrario) por 021/1000, aunque cabe recordar que el monegasco, deberá perder 10 posiciones mañana luego de clasificar, porque cambiaron la planta impulsora de su Ferrari y quedó tercero Max Verstappen (Red Bull) a 134/1000.
Red Bull y Toro Rosso, deberán trabajar a destajo para mañana, tras el despiste de Albon primero, la rotura del impulsor de Pierre Gasly y el golpe final de Daniel Kyvat, contra las vallas, que dejaron mucho por reparar para tomar contacto nuevamente con la pista mañana.
Los horarios para el sábado serán: 12.00 (tercer tanda de entrenamientos) y 15.00 horas, clasificación siempre en hora argentina. La carrera, el domingo desde las 14.10, sobre 71 vueltas al circuito de 4.309 metros.
TABLA DE TIEMPOS LIBRES 2 GRAN PREMIO DE BRASIL
| POS. | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | 5 | Ferrari | 01′ 09”217 | 0 | 30 |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 01′ 09”238 | +0.021 | 35 |
| 3 | M. Verstappen | 33 | Red Bull | 01′ 09”351 | +0.134 | 33 |
| 4 | V. Bottas | 77 | Mercedes | 01′ 09”373 | +0.156 | 37 |
| 5 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | 01′ 09”440 | +0.223 | 39 |
| 6 | K. Magnussen | 20 | Haas | 01′ 10”143 | +0.926 | 38 |
| 7 | D. Ricciardo | 3 | Renault | 01′ 10”194 | +0.977 | 32 |
| 8 | K. Raikkonen | 7 | Alfa Romeo | 01′ 10”210 | +0.993 | 39 |
| 9 | A. Albon | 23 | Red Bull | 01′ 10”275 | +1.058 | 31 |
| 10 | C. Sainz | 55 | McLaren | 01′ 10”310 | +1.093 | 38 |
| 11 | N. Hülkenberg | 27 | Renault | 01′ 10”325 | +1.108 | 31 |
| 12 | P. Gasly | 10 | Toro Rosso | 01′ 10”352 | +1.135 | 26 |
| 13 | A. Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | 01′ 10”419 | +1.202 | 36 |
| 14 | D. Kvyat | 26 | Toro Rosso | 01′ 10”424 | +1.207 | 34 |
| 15 | S. Pérez | 11 | Racing Point | 01′ 10”443 | +1.226 | 31 |
| 16 | R. Grosjean | 8 | Haas | 01′ 10”504 | +1.287 | 38 |
| 17 | L. Stroll | 18 | Racing Point | 01′ 10”568 | +1.351 | 33 |
| 18 | L. Norris | 4 | McLaren | 01′ 10”700 | +1.483 | 41 |
| 19 | G. Russell | 63 | Williams | 01′ 11”818 | +2.601 | 36 |
| 20 | R. Kubica | 88 | Williams | No time | — | 2 |
