El Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, Red Bull, no comenzó de la mejor manera para Valtteri Bottas (Mercedes) y Max Verstappen (Eed Bull), luego de que ambos sufrieran sendos despistes en la segunda sesión de ensayos libres realizada hoy y terminaran con distintos daños en sus máquinas. Valtterio Bottas, que había marcado el mejor registro, hasta que se lo bajó, Charles Leclerc, sufrió un fuerte despiste en la curva 6, del cual resultó con múltiples daños en la trompa y suspensiones el Mercedes, acarreando un trabajo extra para los mecánicos. Antes del incidente, ya había perdido varios minutos en boxes para solucionar una pérdida de aceite y el accidente lo terminó por complicar. Algo similar, sucedió con el holandés Max Verstappen (Red Bull), quien por influencia del fuerte viento reinante, perdió la cola del auto en pleno viraje y terminó golpeando contra las vallas de contención.
Ante este panorama, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), se quedó con lo mejor de la jornada con un neto de 1m05s086/1000, superando a Valtteri Bottas (Mercedes), con un tiempo logrado antes del despiste, por 331/1000 y completando los primeros lugares, Pierre Gasly (Red Bull), en su mejor trabajo hasta el momento a 401/1000, Lewis Hamilton (Mercedes) a 443/1000 y Carlos Sainz Jr (McLaren) a 459/1000.
Mañana a las 7.00 (hora argentina), será el tercer entrenamiento, antes de acometer la jornada de clasificación a partir de las 10.00 (hora argentina).
Fórmula 2 – GP de Austria – 2° Práctica
| Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 37 | 1’05.086 | 238.834 | ||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 12 | 1’05.417 | 0.331 | 0.331 | 237.626 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 33 | 1’05.487 | 0.401 | 0.070 | 237.372 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 1’05.529 | 0.443 | 0.042 | 237.220 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 44 | 1’05.545 | 0.459 | 0.016 | 237.162 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 38 | 1’05.701 | 0.615 | 0.156 | 236.599 |
| 7 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 37 | 1’05.728 | 0.642 | 0.027 | 236.501 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 34 | 1’05.871 | 0.785 | 0.143 | 235.988 |
| 9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 13 | 1’05.879 | 0.793 | 0.008 | 235.959 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 48 | 1’05.952 | 0.866 | 0.073 | 235.698 |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 41 | 1’05.960 | 0.874 | 0.008 | 235.670 |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 43 | 1’05.964 | 0.878 | 0.004 | 235.655 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 46 | 1’06.064 | 0.978 | 0.100 | 235.299 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 37 | 1’06.119 | 1.033 | 0.055 | 235.103 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 38 | 1’06.148 | 1.062 | 0.029 | 235.000 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 27 | 1’06.249 | 1.163 | 0.101 | 234.642 |
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 30 | 1’06.418 | 1.332 | 0.169 | 234.044 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 40 | 1’06.829 | 1.743 | 0.411 | 232.605 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 27 | 1’07.217 | 2.131 | 0.388 | 231.262 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 38 | 1’08.508 | 3.422 | 1.291 | 226.904 |

