El circuito de Spielberg Red Bull de Austria, mostró hoy una clasificación atípica para la Fórmula Uno por lo sucedido en pista y por la gran cantidad de penalizaciones, que ordenarán la grilla de partida de manera singular.
En primer lugar, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tuvo un sábado perfecto, logrando la segunda pole de su campaña y del año, la anterior en Bahrein, al establecer un neto de 1m03s003/1000, que significó además la pole 222 en el historial de Ferrari. Fue la cara de la moneda para Ferrari, que tuvo su cruz, con Sebastian Vettel, quien se vio impedido de salir a pista en la tanda final, por un problema en el suministro de aire al motor, que lo mantuvo en boxes y deberá largar desde la quinta fila. Leclerc, compartirá la primera fila con el héroe local, Max Verstappen (Red Bull), apoyado por miles de fanáticos holandeses que se llegaron para alentarlo. En clasificación el segundo puesto fue para Lewis Hamilton (Mercedes), pero finalmente los Comisarios Deportivos, lo sancionaron con tres puestos, por bloquear la pista a Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), cuando el finlandés buscaba tiempos en los primeros minutos de la Q1.
Pero no fueron los únicos sancionados tras la clasifica del GP de Austria, ya que la lista se incrementó con estos nombres. George Russel, tres puestos por obstaculizar a Daniel Kvyat (Toro Rosso). Carlos Saibnz (jr), largará desde el fondo de la grilla, al cambiar la caja de velocidades. Alex Albon, también largará desde las últimas posiciones, por cambiar la MGUH. Finalmente, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), deberá pagar una multa de 500 euros, al comprobarse que la temperatura era 13° menor que la permitida por reglamento.
Mañana el Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, se disputará desde las 10.10 (hora argentina), sobre 71 vueltas al circuito de 4.326 metros, para completar 307,200 kilómetros. Las elevadas temperaturas imperantes, hoy hizo 28°grados a nivel ambiente, serán un duro escollo para superar para el físico de los pilotos y los componentes de los autos, sobre todo las cubiertas, que en este escenario no tienen tanto desgaste.
La Grilla de partida del GP de Austria
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’03.003 | 246.731 | ||
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’03.439 | 0.436 | 245.035 | |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’03.537 | 0.534 | 244.657 | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1’04.099 | 1.096 | 242.512 | |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’03.262 | 0.259 | 245.720 | |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’04.166 | 1.163 | 242.259 | |
| 7 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’04.179 | 1.176 | 242.210 | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 1’04.199 | 1.196 | 242.134 | |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | ||||
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’04.072 | 1.069 | 242.614 | |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’04.490 | 1.487 | 241.042 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1’04.790 | 1.787 | 239.925 | |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1’04.789 | 1.786 | 239.929 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1’04.832 | 1.829 | 239.770 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1’05.324 | 2.321 | 237.964 | |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’05.904 | 2.901 | 235.870 | |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’04.516 | 1.513 | 240.944 | |
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1’06.206 | 3.203 | 234.794 | |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 1’04.665 | 1.662 | 240.389 | |
| 20 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1’13.601 | 10.598 | 211.203 |
