El circuito Gilles Villeneuve de Canadá, fue escenario hoy de una disputada jornada clasificatoria, donde el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), volvió a festejar una pole, la 56° de su campaña deportiva y la consiguió después de 17 carrras, tras conseguir la última en Alemania 2018, en el pasado mes de julio.
La clasificación tuvo un desarrollo muy variado, y que se vio complicado en la Q2, cuando en los minutos finales, un espectacular despiste del danés Kevin Magnussen (Haas), quien golpeó dos veces el muro de contención, obligó a la bandera roja, hasta que el auto fue retirado de la pista y con ello, quedó sin posibilidades de girar y ubicado en el 11° lugar, Max Vertappen, (Red Bull), para desazón el equipo, que sólo pudo ubicar en ese lote a Pierre Gasly (Red Bull).

Otro que no tuvo una buena clasificación fue Valtteri Bottas (Mercedes), ubicado sexto, a quien le costó mucho buscar estar más adelante con un auto indócil de trompa. Por su parte, Lewis Hamilton (Mercedes), pagó en parte no haber podido girar en su totalidad en la tanda final del viernes y pese a que había registrado 1m10s446/1000, no pudo contra la gran vuelta registrada por Sebastian Vettel (Ferrari), quien registró 1m10s240/1000, quien lo relegó por 206/1000 al segundo lugar de la grilla. Charles Leclerc (Ferrari), quedó tercero a 680/1000, Daniel Ricciardo (Renault), a 831/1000, Pierre Gasly (Red Bull) a 839/1000, Valtteri Bottas (Mercedes), a 861/1000 y Nico Hulkenberg (Renault) a 1s084/1000. No pudieron acceder a la tanda final de los top 10, los dos Racing Point, de Sergio Pérez y Lance Stroll y el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.
Mañana, el Gran Premio de Canadá, se disputará desde las 15.10 sobre 70 vueltas al circuito de 4.361 metros, para completar 305,027 kilómetros de carrera.
Fórmula 1 – GP de Canadá – Clasificación
| Cla | # | Piloto | Chasis | Tiempo | Diferencia | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’10.240 | 223.513 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’10.446 | 0.206 | 222.860 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’10.920 | 0.680 | 221.370 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’11.071 | 0.831 | 220.900 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1’11.079 | 0.839 | 220.875 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’11.101 | 0.861 | 220.807 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’11.324 | 1.084 | 220.116 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’11.863 | 1.623 | 218.465 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1’13.981 | 3.741 | 212.211 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | |||
| 11 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’11.800 | 1.560 | 218.657 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’11.921 | 1.681 | 218.289 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’12.136 | 1.896 | 217.638 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1’12.193 | 1.953 | 217.467 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | |||
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1’12.197 | 1.957 | 217.455 |
| 17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’12.230 | 1.990 | 217.355 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1’12.266 | 2.026 | 217.247 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 1’13.617 | 3.377 | 213.260 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1’14.393 | 4.153 | 211.035 |
