Lewis Hamilton (Mercedes), apareció en todo su esplendor en los minutos finales de la Q3 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, cuarta fecha del Mundial 2020 y estableció un nuevo récord para el circuito de Silverstone, al marcar 1m24s303/1000. Es la 91º pole del britànico, que no pudo festejarlo con sus simpatizantes, ausentes esta vez por el Covid 19, la 65ª con la marca Mercedes y la 7ª en el escenario britànico que albergó la primera carrera del mundial en 1950, que le permite superar por ejemplo a Ayrton Senna, que logró seis en el GP de Brasil.
Asimismo, fue la 10ª pole de Mercedes en Silverstone, que domina en este escenario desde 2013. Para Hamilton, fue una jornada con todo a favor, salvo por un trompo inusual, en la Q2, que de cualquier manera no lo afectó. Pudo imponerse a su compañero de equipo, Valtteri Bottas (Mercedes) a 313/1000, copando la primera fila los Mercedes. Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero a 1s022/1000 y por delante de Charles Leclerc (Ferrari) a 1s124/1000 y por delante de Lando Norris (McLaren) a 1s479/1000 y Lance Stroll (Racing Point), quien no pudo aprovechar la pista libre en la tanda final, quedando a 1s536/1000, por una pasada de largo en un curva. Párrafo aparte, para Sebastian Vettel (Ferrari), quien apenas pudo ubicarse 10º a 2s036/1000 y con un ritmo que dista mucho de lo que pretende el piloto alemán.

Otro que no pudo mejorar demasiado, fue Alex Albon (Red Bull), que sigue lejos de poder inquietar a su compañero Verstappen y al resto de la grilla y se lo hace notar el equipo. Por su parte, Daniel Kvyat (Alpha Tauri), perderá cinco posiciones en la grilla, por el cambio de la caja de velocidades en la tanda del viernes.
La competencia de mañana se correrá desde las 10.10 (hora Argentina), sobre 52 vueltas para completar 306,332 kilómetros y una carrera que seguramente serà muy veloz.
La Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | km/h |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.303 | 251.564 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’24.616 | 0.313 | 250.633 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1’25.325 | 1.022 | 248.550 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’25.427 | 1.124 | 248.254 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1’25.782 | 1.479 | 247.226 |
| 6 | Lance Stroll | Racing Point | 1’25.839 | 1.536 | 247.062 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1’25.965 | 1.662 | 246.700 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’26.009 | 1.706 | 246.574 |
| 9 | Esteban Ocon | Renault | 1’26.209 | 1.906 | 246.002 |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’26.339 | 2.036 | 245.631 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’26.501 | 2.198 | 245.171 |
| 12 | Alexander Albon | Red Bull | 1’26.545 | 2.242 | 245.047 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1’26.566 | 2.263 | 244.987 |
| 14 | George Russell | Williams | 1’27.092 | 2.789 | 243.508 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1’27.158 | 2.855 | 243.323 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’27.164 | 2.861 | 243.306 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’27.366 | 3.063 | 242.744 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1’27.643 | 3.340 | 241.977 |
| 19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1’26.744 | 2.441 | 244.484 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1’27.705 | 3.402 | 241.806 |
