El circuito de Hungaroring, aparecía como el circuito ideal para que todas las escuderías pudieran acercarse a los Mercedes en la punta y discutirle algo del sábado. Sin embargo, en los 4.381 metros del escenario aledaño a Budapest, todo se tinó de negro y rosa, porque entre los Mercedes y los Racing Point, se quedaron con todo lo habia en juego y el resto, no pudo acercarse como esperaban.
Los Red Bull, siguen siendo una amenaza, que no termina de concretarse. Tiene un buen chasis, un buen motor, dos buenos pilotos, pero no logran juntarse los tres en un mismo momento para deslumbrar y por ello, siguen mirando de atrás a los Mercedes. Ferrari, vive su propio calvario y lo que prometìan para Hungría, no se manifestó en absoluto. McLaren sigue mostrando su potencial creciente, pero habrá que verlos en carrera y la tanda sabatina, tuvo dos protagonistas de peso en la parte media del pelotón por parte de Racing Point, que con los Mercedes “Rosa” quedaron tercero y cuarto en las tandas, a través de Lance Stroll y Sergio Pérez y por otro lado, las mejoras que mostró Williams, que mejorò dos segundos respecto a los tiempos del año pasado y si bien no pudieron ingresar a la fase final, pero siguen progresando.
A la hora de los tiempos, Lewis Hamilton (Mercedes), rompió todos los relojes al marcar 1m13s613/1000, mejorando en casi un segundo, lo hecho el año pasado y que le permitió sumar su 90º pole position y dejar bien atrás a Michael Schumacher y Ayrton Senna. Superó por 107/1000 a su compañero, Valtteri Bottas (Mercedes) y completaron los primeros lugares, Lance Stroll (Racing Point) a 930/1000 y Sergio Pérez (Racing Point) a 1s098/1000, quedando Sebastian Vettel (Ferrari), como el mejor de los “otros” a 1s327/1000 del mejor registro. Sigue lejos, Renault y ni hablar de Alfa Romeo y Haas, en tanto mejoraron en esta ocasión los Alpha Tauri.
La competencia de mañana se disputará desde las 10.10 (Hora Argentina) por ESPN sobre 70 vueltas al circuito de 4.381 metros, para completar 306,630 kilómetros de competencia y la tercera de la temporada 2020.
Clasificación (grilla de partida)
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | V |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 | 22 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 | 20 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Bwt Mercedes | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 | 22 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Bwt Mercedes | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 | 22 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 | 20 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 | 20 |
| 7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 | 21 |
| 8 | 4 | Lando Norris | Mclaren Renault | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 | 20 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Mclaren Renault | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 | 21 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alphatauri Honda | 1:15.767 | 1:15.508 | 14 | |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:15.848 | 1:15.661 | 14 | |
| 12 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:15.585 | 1:15.698 | 14 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:15.722 | 1:15.715 | 16 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:15.719 | 1:15.742 | 14 | |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:16.105 | 1:16.544 | 14 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:16.152 | 9 | ||
| 17 | 26 | Daniil Kvyat | Alphatauri Honda | 1:16.204 | 9 | ||
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:16.407 | 8 | ||
| 19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:16.506 | 12 | ||
| 20 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:16.614 | 12 |
