La Fórmula Uno tuvo hoy en el circuito de Spa-Francorchamps, una vergonzosa jornada, donde luego de más de tres horas de estar parados en los boxes sin saber qué hacer o esperando que pasara el tiempo, por cuanto el mal tiempo, la lluvia y la niebla, reinaban desde hora temprana y nadie pudo hacerles la contra.
Finalmente, sobre la base de que había qoe cumplir con el reglamento, pusieron en marcha el reloj sobre la base de una hora de carrera, para intentar disputar entre 39 y 30 vueltas y finalmente, ateniéndose al reglamento, salieron a la pista, dieron tres vueltas y salió la bandera roja para dar por terminada la carrera y con podio y la mitad de puntos para los protagonistas. Una vergueza lo hecho por las autoridades de la FIA y los Comisarios Deportivos actuantes, que no supieron resolver el tema con la premura necesaria, para impedir que los miles de aficionados presentes, se mojaran durante casi 10 horas bajo la lluvia, esparcidos en las tribunas, salvo aquellos que estaban bajo techo en la tribuna.
En definitiva el Gran Premio de Bélgica o en este caso el Gran Premio de la Verguenza, se “disputó” sobre tres vueltas detrás del auto de seguridad y luego apareció la bandera roja, que terminó con lo que fue una “parodia” de carrera, con podio incluso, entegando la mitad de puntaje y demás temas, que están escritos en el reglamento deportivo.
En los campeonatos, así quedaron las posiciones con miras al Gran Premio de Los Países Bajos en Holanda, la pr{oxima semana. Lewis Hamilton, 202.50, puntos, Max Verstappen, 199.50, Lando Norris, 113, Valtteri Bottas, 108, Sergio Perez, 104, Carlos Sainz, 88.50, Charles Leclerc, 82, Daniel Ricciardo, 56 y Pierre Gasly, 54 unidades.
Entre los contructores, Mercedes, suma 310.50, Red Bull, 303.50, McLaren, 169, Ferrari, 166,50, Alpñine, 80, Alpha Tauri, 72, Aston Martin, 53, Williams, 20, Alfa Romeo, 3 y Haas, sin unidades.
Clasificación final
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 3’27″071 | 1 | 1 | 12,5 | |
| 2 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1″995 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 2″601 | 1 | 3 | 7,5 | |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 4″496 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 7″479 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 10″177 | 1 | 6 | 4 | |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | + 11″579 | 1 | 8 | 3 | |
| 8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 12″608 | 1 | 9 | 2 | |
| 9 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | + 15″485 | 1 | 10 | 1 | |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 16″166 | 1 | 11 | 0,5 | |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | + 20″590 | 1 | 12 | ||
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 22″414 | 1 | 13 | ||
| 13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 24″163 | 1 | 14 | ||
| 14 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 27″110 | 1 | 15 | ||
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 28″329 | 1 | 16 | ||
| 16 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 29″507 | 1 | 17 | ||
| 17 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 31″993 | 1 | 18 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 36″054 | 1 | Pits | ||
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull | RB16B | Honda | + 38″205 | 1 | 7 | |||
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 34″108 | 1 | 19 | [*] |
[*] Diez segundos de sanción para Stroll por sustituir el alerón trasero. Inicialmente la penalización era salir desde el Pit-Lane, pero ya que todos los pilotos tuvieron que partir desde el Pit-Lane, la FIA le impuso este castigo a Sergio Pérez.