La última jornada de ensayos de la Fórmula Uno denominado Shakedown Privado por la FIA, estuvo caracterizada por las tandas realizadas por la mañana sobre piso seco y luego del almuerzo, sobre un piso mojado a propósito por Pirelli para ver el desempeño de sus gomas para circular en condiciones extremas.
Todos los equipos cambiaron la “Montura” de sus autos y todos salieron a girar. Daniel Ricciardo (McLaren) fue el encargado de poner un buen registro como piso mojado con un neto de 1m40s982/1000 y a medida que se fue secando el piso, los tiempos fueron cayendo en más de 10 segundos, al punto que a falta de menos de una hora, todos calzaron gomas para piso seco y con ello, los tiempos siguieron bajando en gran manera.
En esa tónica, Lewis Hamilton (Mercedes) después de dedicarse a girar en largas tandas y completar más de 45 vueltas, sobre el final dejó un neto de 1m19s138/1000, que fue lo mejor de los tres días de ensayos, por delante de su compañero de equipo, George Russell, ambos con Mercedes, separados por 195/1000 y dejando a los Red Bull a sus espaldas, con Checo Pérez a 418/1000 y a Max Verstappen, por 598/1000 y a Sebastian Vettel (Alpha Tauri) como el mejor entre los restantes equipos a una diferencia de 686/1000 del mejor tiempo de Hamilton.
Por otra parte, el Haas del equipo de Gunther Steiner, apareció totalmente blanco y sin ninguna referencia a Rusia como era su principal sponsor. El propio Steiner, dejó en claro que se conversará con el priincipal sponsor ruso propiedad del padre de Nikita Mazepín y hasta se habla de que Pietro Fittipaldi, podría reemplazar a Mazepín, en caso de ser necesario. Cabe destacar que Fittipaldi, es el piloto de reserva del equipo y quien ha estado en contacto con el equipo siempre.
Cayó el telón sobre la primera tanda de pruebas y ahora habrá que esperar hasta el 10 de marzo, para la segunda tanda en Sakhir, escenario de la fecha apertura del campeonato, el 20 de marzo en ocasión del Gran Premio de Bahrein, en Arabia Saudita.
RESULTADOS DEL DÍA 3 DE TEST EN BARCELONA
| POSICIÓN | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | NEUMÁTICO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:19:138 | – | 94 | |
| 2º | George Russell | 63 | Mercedes | 1:19:233 | – | 66 | |
| 3º | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 1:19:556 | – | 74 | |
| 4º | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 1:19:756 | – | 59 | |
| 5º | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 1:19:824 | – | 48 | |
| 6º | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:19:831 | – | 44 | |
| 7º | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:20:072 | – | 92 | |
| 8º | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:20:318 | – | 94 | |
| 9º | Nicholas Latifi | 6 | Williams | 1:20:699 | – | 13 | |
| 10º | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 1:20:790 | – | 86 | |
| 11º | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:20:827 | – | 52 | |
| 12º | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 1:21:242 | – | 12 | |
| 13º | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | 1:21:939 | – | 41 | |
| 14º | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 1:22:469 | – | 40 | |
| 15º | Nikita Mazepin | 9 | Haas | 1:26:229 | – | 9 | |
| 16º | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | 1:30:433 | – | 10 | |
| 17º | Mick Schumacher | 47 | Haas | Sin tiempo | – | 0 | |
| 18º | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Sin tiempo | – | 0 | |
| 19º | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Sin tiempo | – | 0 | |
| 20º | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Sin tiempo | – | 0 |
