Con negros nubarrones amenazando el cielo de Notre Dame, se terminó la primera jornada de ensayos en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá, donde Max Vertappen (Red Bull), pudo cerrar el día bajando todos los registros y logrando un 1m14s127/1000, que le permitió superar a los Ferrari de Charles Leclerc por 298/1000 y a Carlos Sainz por 455/1000.
Sin embargo, la noticia de la jornada fue el anuncio por parte de Leclerc de utilizar una tercera centralina electrónica, que junto al cambio de las Unidad de Potencia MGU-K y MGU-H, tras la rotura del motor en la carrera anterior de Baku, hicieron que su Ferrari ya estuviera fuera del límite de protección y por ello, en primera instancia deberá penalizar 10 posiciones, que podrían ser más en el caso que Ferrari opte por cambiar el turbocompresor y que la llevaria a largar desde el fondo del pelotón y un planteo de carrera distinto al resto. Esto se conocerá con más exactitud en el día de mañana. Quién también penalizará el domingo en carrera será Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), quien también superó el límite de elementos por recambio que establece el reglamento de la FIA, cuando la división disputará el domingo el noveno de los 21 capítulos previstos.
Esta situación de Ferrari en el caso de Leclerc, le dará la opción a los pilotos de Red Bull se buscar asegurarse la primera fila y buscar el mejor planteo para la carrera prevista para el domingo sobre 70 vueltas. Mañana, habrá una tercera tanda a las 14.00 y luego la clasificación desde las 17.00 para ordenar la grilla de partida, que ya tiene dos ocupantes de los últimos lugares. Asimismo, la FIA tendrá al cabo de la tercera tanda un panorama del rebote en cada equipo y las posibles soluciones por aplicar, que no siempre serán lo mejor para cada escuadra. Un caso es el de Mercedes, que pidió intervención a la FIA sobre el problema y que hoy probó dos soluciones que no rindieron y que lo ubicaron a Russell y a Hamilton lejos de los primeros lugares.
TABLA DE TIEMPOS LIBRES 2 GRAN PREMIO DE CANADÁ
| POS. | PILOTO | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 01′ 14”127 | 0 | 14 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 01′ 14”208 | +0.081 | 14 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 01′ 14”352 | +0.225 | 14 | |
| 4 | 5 | Aston Martin | 01′ 14”442 | +0.315 | 19 | |
| 5 | 14 | Alpine | 01′ 14”543 | +0.416 | 12 | |
| 6 | 63 | Mercedes | 01′ 14”971 | +0.844 | 13 | |
| 7 | 4 | McLaren | 01′ 14”987 | +0.860 | 13 | |
| 8 | 3 | McLaren | 01′ 15”033 | +0.906 | 14 | |
| 9 | 31 | Alpine | 01′ 15”119 | +0.992 | 15 | |
| 10 | 11 | Red Bull | 01′ 15”167 | +1.040 | 15 | |
| 11 | 10 | AlphaTauri | 01′ 15”258 | +1.131 | 15 | |
| 12 | 18 | Aston Martin | 01′ 15”396 | +1.269 | 16 | |
| 13 | 44 | Mercedes | 01′ 15”421 | +1.294 | 11 | |
| 14 | 20 | Haas | 01′ 15”499 | +1.372 | 18 | |
| 15 | 47 | Haas | 01′ 15”516 | +1.389 | 17 | |
| 16 | 22 | AlphaTauri | 01′ 15”567 | +1.440 | 17 | |
| 17 | 24 | Alfa Romeo | 01′ 16”016 | +1.889 | 15 | |
| 18 | 23 | Williams | 01′ 16”171 | +2.044 | 15 | |
| 19 | 6 | Williams | 01′ 16”509 | +2.382 | 10 | |
| 20 | 77 | Alfa Romeo | No time | — | 3 |
