Max Verstappen tras ganar la carrera Sprint en Dhangai, también se dipo el gusto de obtener el mejor tiempo para largar dentro de algunas horas el Gran Preemio de China, compartiendo la priemra fila consu compañero en Red Bull, Sergio Pérez, en tanto quedó tercero el asturiano, Frnando Alonso (Aston Martin), quien dejó a sus espaldas a los pilotos de Mclaren y Ferrari, respectivamente.
Fue la uinta pole conseguida por Max Verstappen en la corriente temporada y de quien llega consolidado en la cima del campeoanto, tras sumar los puntos de la carrera Sprint que lo tuvo como ganador. Qeudaron para destacar la mala fortuna de Lewis Hamilton, quien tras una buena tarea en el Sprint, a la hora de clasificar quedó afuera en la Q1, donde ocupó el 18° lugar. Por su parte, Carlos Sainz, tuvo un despiste sin mayores consecuencias y poudo volver a boxes, reparar la trompa y obtener un lugar para largar en las primeras filas luego., quedando a 8/10 de su compañero Charles Leclerc.
ElGran Premio de China se disputará en la madrugada del domingo de Argentina, a partir de las 04.00 sobre 56 vueltas para completar 305m256 kilómetros, en el trazado de Shangai de 5.451 metros.
Parrilla de salida del Gran Premio de China
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:33″660 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 2 | Sergio Pérez | 1:33″982 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 3 | Fernando Alonso | 1:34″148 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | 1:34″165 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Oscar Piastri | 1:34″273 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:34″289 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 7 | Carlos Sainz | 1:34″297 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 8 | George Russell | 1:34″433 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:34″604 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 10 | Valtteri Bottas | 1:34″665 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 11 | Lance Stroll | 1:34″838 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:34″934 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 13 | Esteban Ocon | 1:35″223 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 14 | Alex Albon | 1:35″241 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 15 | Pierre Gasly | 1:35″463 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 16 | Guanyu Zhou | 1:35″505 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:35″516 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 18 | Lewis Hamilton | 1:35″573 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:35″746 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 20 | Logan Sargeant | 1:36″358 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
,